ECLIPSE Eiで高精細と広視野を実現する対物レンズ
視野全体にわたる優れた平坦性と可視全域における色収差補正を実現したECLIPSE Ei専用の明視野用対物レンズです。
ダウンロード 教育用顕微鏡ECLIPSE Ei (4.49MB)
仕様
モデル | 寸法 | 透過率 | NA | W.D. (mm) | カバーガラス厚 | 補正リング | 観察 |
---|
CFI BE2 プランアクロマート 4X | 図 | グラフ | 0.10 | 25 | 0-0.17 | | BF |
CFI BE2 プランアクロマート 10X | 図 | グラフ | 0.25 | 6.7 | 0-0.17 | | BF |
CFI BE2 プランアクロマート 20X | 図 | グラフ | 0.40 | 3.7 | 0.17 | | BF |
CFI BE2 プランアクロマート 40X | 図 | グラフ | 0.65 | 0.6 | 0.17 | | BF |
CFI BE2 プランアクロマート 60X | 図 | グラフ | 0.80 | 0.25 | 0.17 | | BF |
CFI BE2 プランアクロマート 100X Oil | 図 | グラフ | 1.25 | 0.14 | 0.17 | | BF |
BF: 明視野
DF: 暗視野
PH: 位相差
POL: 簡易偏光
FL: 蛍光
**本対物レンズはECLIPSE Ei専用です。