モデル | 寸法 | 透過率 | NA | WD (mm) |
カバーガラス厚 | 補正リング | 観察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI アクロマート DL 10X | 図 | グラフ | 0.25 | 7.00 | — | BF, DF (ドライ), PH, POL*, FL (可視光*) | |
CFI アクロマート LWD DL 20X | 図 | グラフ | 0.40 | 3.90 | 0.17 | BF, DF (ドライ/オイル), PH, POL*, FL (可視光*) | |
CFI アクロマート LWD DL 20XF | 図 | グラフ | 0.40 | 3.10 | 1.20 | BF, PH, POL*, FL (可視光*) | |
CFI アクロマート DL 40X | 図 | グラフ | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF, DF (ドライ/オイル), PH, POL*, FL (可視光*) | |
CFI アクロマート LWD DL 40XC | 図 | グラフ | 0.55 | 2.70-1.70 | 0-2.00 | ∨ | BF, DF (ドライ/オイル), PH, POL*, FL (可視光*) |
CFI DL 100X Oil | 図 | グラフ | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, PH, POL*, FL (可視光*) | |
CFI アクロマート BM 10X | 図 | グラフ | 0.25 | 7.00 | 0.17 | BF, POL*, FL (可視光*) |
可視全域における色収差補正を実現した位相差観察用対物レンズ
