モデル | 寸法 | 透過率 | NA | WD (mm) | カバーガラス厚 | 補正リング | 観察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI アクロマート 4X | 図 | グラフ | 0.10 | 30.00 | — | BF, POL*, FL (可視光) | |
CFI アクロマート 10X | 図 | グラフ | 0.25 | 7.00 | — | BF, DF (ドライ), POL*, FL (可視光) | |
CFI アクロマート LWD 20X | 図 | グラフ | 0.40 | 3.90 | 0.17 | BF, DF (ドライ/オイル), POL*, FL (可視光) | |
CFI アクロマート 40X | 図 | グラフ | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF, DF (ドライ/オイル), POL*, FL (可視光) | |
CFI アクロマート LWD 40XC | 図 | グラフ | 0.55 | 2.7-1.7 | 0-2.00 | ∨ | BF, DF (ドライ/オイル), POL*, FL (可視光) |
CFI アクロマート 60X | 図 | グラフ | 0.80 | 0.30 | 0.17 | BF, DF (オイル), POL*, FL (可視光) | |
CFI アクロマート 100X Oil | 図 | グラフ | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, POL*, FL (可視光) | |
CFI アクロマート 100XS Oil | 図 | グラフ | 0.50-1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, DF (ドライ/オイル), POL*, FL (可視光) |
可視全域における色収差補正を実現した明視野用対物レンズ
視野中心の光学性能を向上させ、さまざまな収差補正した対物レンズです。C線(赤)、F線(青)に対しての色収差補正がプランアクロマートシリーズと同程度にまで、大きく改善されています。球面収差、コマ収差も補正され、視野全域にわたって大幅に向上しました。