仕様
モデル |
寸法 |
透過率 | NA | W.D. (mm) | カバーガラス厚 | 補正リング | 観察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC | 図 | グラフ | 0.45 | 8.20 - 6.90 (7.40*) | 0 - 2.00 | ∨ | BF, DF (ドライ/オイル), DIC, POL, FL (可視光, UV) |
CFI S Plan Fluor ELWD 40XC | 図 | グラフ | 0.60 | 3.60 - 2.80 (3.11*) | 0 - 2.00 | ∨ | BF, DF (ドライ/オイル), DIC, POL, FL (可視光, UV) |
CFI S Plan Fluor ELWD 60XC | 図 | グラフ | 0.70 | 2.60 - 1.80 (2.20**) | 0.10 - 1.30 | ∨ | BF, DF (ドライ/オイル), DIC, POL, FL (可視光, UV) |
CFI S Plan Fluor ELWD ADM 20XC | 図 | グラフ | 0.45 | 8.20 - 6.90 (7.40*) | 0 - 2.00 | ∨ | BF, DF (ドライ/オイル), PH, FL (可視光, UV) |
CFI S Plan Fluor ELWD ADM 40XC | 図 | グラフ | 0.60 | 3.62 - 2.80 (3.11*) | 0 - 2.00 | ∨ | BF, DF (ドライ/オイル), PH, FL (可視光, UV) |
CFI S Plan Fluor ELWD ADL 60XC | 図 | グラフ | 0.70 | 2.61 - 1.79 (1.86*) | 0.10 - 1.30 | ∨ | BF, DF (ドライ/オイル), PH, FL (可視光, UV) |
* 1.2mm厚のカバーガラス使用時
** 0.7mm厚のカバーガラス使用時
BF: 明視野
DF: 暗視野
DIC:微分干渉
POL: 簡易偏光
PH: 位相差
FL: 蛍光