Spezifikationen
Modell | Maße | Transmission | N.A. | W.D. (Arbeitsabstand, mm) | Deckglasstärke | Korrekturring | Mikroskopiertechnik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI E Plan Achromat 4X | Diagramm | Kurve | 0.10 | 30.00 | 0-0.17 | BF, POL*, FL (sichtbares Licht) | |
CFI E Plan Achromat 10X | Diagramm | Kurve | 0.25 | 7.00 | 0-0.17 | BF, DF (Dry), POL*, FL (sichtbares Licht) | |
CFI E Plan Achromat 40X | Diagramm | Kurve | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF, DF (Dry), POL*, FL (sichtbares Licht) | |
CFI E Plan Achromat 60X | Diagramm | Kurve | 0.80 | 0.30 | 0.17 | BF, POL* | |
CFI E Plan Achromat 100X Oil | Diagramm | Kurve | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, POL* |
BF: Hellfeld
DF: Dunkelfeld
PH: Phasenkontrast
POL: Einfache Polarisation
FL: Fluoreszenz
* Für das ECLIPSE Si geeignete Mikroskop-Objektive.