株式会社ニコンソリューションズ | Japan
- ja Change Region
- Global Site
| 本機 | ECLIPSE Ei 双眼セット | ECLIPSE Ei 三眼セット | ECLIPSE Ei 単眼セット |
|---|---|---|---|
| 光学系 | CFI無限遠補正光学系 | ||
| 照明系 | 高輝度白色LED光源、Φ45mmフィルタ―装着可能 | ||
| 接眼レンズ(視野数) | 視度調節可能
|
||
| 焦準機構 | 一軸粗微動ハンドル方式、 クロスローラーガイド、焦準ストローク:上方2mm/下方13mm、粗動:37.7mm/回転、微動:0.2mm/回転、粗動ハンドルトルク調整付き、ステージ上下動ストッパー付き | ||
| ECLIPSE Ei 双眼セット | ECLIPSE Ei 三眼セット | ECLIPSE Ei 単眼セット |
|
|---|---|---|---|
| 鏡筒 | 双眼鏡筒 EC-T-TB:俯角30°、眼幅50~75mm、アイポイント高さを2ポジションに調節可能 | 三眼鏡筒 EC-T-TF(双眼部:直筒部=50:50):俯角25°、眼幅50~75mm、アイポイント高さを2ポジションに調節可能 | 単眼鏡筒 EC-T-M:俯角30° |
| レボルバー | 4孔レボルバー(本機固定:インナータイプ) | ||
| ステージ | メカニカルステージ(本機固定)、標本ホルダー付き、バーニヤ付き、移動範囲76mm(左右)×30mm(前後) | ||
| 対物レンズ(NA/W.D.) |
|
||
| コンデンサー | アッベコンデンサー、 NA: 0.1〜1.25、対物レンズに対応した絞り位置ガイド付き(倍率をカラーコードで表示) | ||
| 観察方法 | 明視野 | ||
| 防カビ対策 | 光学系付近に防カビ塗料を塗布 | ||
| 別売アクセサリー | オブジェクトマーカー、アイピースポインター、ø45mmフィルター、対物ミクロメーター | ||
| 電源 | 付属ACアダプターを使用 (入力:100-240 VAC 0.48A Max. 50-60 Hz、 出力:5.0 VDC、 3.0A Max.) | ||
| 消費電力(最大、公称値) | 4W | ||
| 質量 | 約5.2kg | 約5.5kg | 約5.0kg |
※別売アクセサリー