
パッケージ比較
●: 使用可能 , ⚬: オプション
画像取得 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
共焦点顕微鏡制御* | No | No | No | Included | No |
タイムラプス画像取得 | Included | Included | Included | Included | Included |
Zシリーズ画像取得 ** | Included | Included | Included | Included | Included |
マルチポイント画像取得 ** | Included | Included | Included | Included | Included |
マルチチャンネル画像取得(多色)** | Included | Included | No | Included | Included |
RAMキャプチャー | Included | No | No | Included | Included |
トリガー取得 | Optional | No | No | Optional | Optional |
4D画像取得と実験プレビュー | No | Optional | No | No | No |
6D画像取得と実験プレビュー | Optional | No | No | Included | Included |
AVI動画取得 | Included | Included | Included | Included | Included |
TTL/アナログ入出力 | Optional | Optional | No | Optional | Optional |
JOBS画像取得 | Optional | No | No | Optional | Included |
Custom Acquisition | Included | Included | Included | Included | Included |
Incubation | Optional | Optional | No | Optional | Optional |
2カメラ同時制御 | Optional | No | No | Optional | Optional |
Zシリーズ輝度補正 | Included | No | No | Included | Included |
画像表示・画像処理 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
GUI | 複数ウインドウ | 複数ウインドウ | シングルウインドウ | 複数ウインドウ | 複数ウインドウ |
アノテーション | Included | Included | Included | Included | Included |
NDビューワー | Included | Included | Included | Included | Included |
AVI動画作成 | Included | Included | Included | Included | Included |
スナップショット作成 | Included | Included | Included | Included | Included |
画像演算 | Included | Included | No | Included | Included |
画像処理フィルター | Included | No | No | Included | Included |
Binary Layers | Included | Included | Optional | Included | Included |
ボリュームビュー/AVI作成 | Included | Included | No | Included | Included |
ボリュームビュー/3D NDクロップ | Included | Included | No | Included | Included |
ボリュームレンダリング/ムービーメーカー | Included | Included | No | Included | Included |
プレートビュー/ヒートマップ/サンプルラベル | Optional | No | No | Optional | Included |
タイルビュー | Included | Included | Included | Included | Included |
Max / Min プロジェクション | Included | Included | No | Included | Included |
レシオビュー/グラフ作成 | Included | No | No | Included | Included |
カルシウム&FRET | Optional | No | No | Optional | Optional |
32-bit Floating Point Computation | Optional | No | No | Optional | Optional |
Custom Equation Editor | Optional | No | No | Optional | Optional |
手動チャンネルアライメント | Included | Included | Included | Included | Included |
画像取得と表示のマルチ機能 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
HDR画像取得 | Included | Optional | Optional | Included | Included |
ラージイメージ | Included | Included | Included | Included | Included |
ライブコンペア | Included | Optional | Optional | Included | Included |
スキャンラージイメージ/Zシリーズ | Included | Included | No | Included | Included |
フリーシェイプラージイメージ | Included | Included | Included | Included | Included |
リアルタイムEDF/HDR | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
焦点画像合成(EDF)/リアルタイムEDF | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
ムービーメーカー | Included | No | No | Included | Included |
FRET解析 | Optional | No | No | Optional | Optional |
2Dリアルタイムデコンボリューション | Optional | No | No | Optional | Optional |
2Dデコンボリューション | Optional | No | No | Optional | Optional |
3Dデコンボリューション | Optional | No | No | Optional | Optional |
マクロ |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
マクロ作成 |
Included | Included | Included | Included | Included |
Advanced Interpreter | Included | Optional | Optional | Included | Included |
計測 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
Zプロファイル/3D EDF計測 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
自動計測 | Included | Included | Optional | Included | Included |
Custom Measurement Feature | Included | Included | Optional | Included | Included |
オブジェクトカタログ | Included | Included | Optional | Included | Included |
ROI計測 | Included | Included | No | Included | Included |
画像分割 | Included | Included | No | Included | Included |
粒度・鋳鉄・フィルター粒子解析 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
計測シーケンサー | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Layer Thickness | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
特徴量分類 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
コローカライゼーション | Included | No | No | Included | Included |
ピクセル分類 | Included | Included | Optional | Included | Included |
Object Classifier-Advanced Segmentation | Optional | No | No | Optional | Optional |
タイムメジャーメント | Included | Optional | No | Included | Included |
2Dオブジェクトトラッキング | Optional | No | No | Optional | Optional |
3Dトラッキング | Optional | No | No | Optional | Optional |
ボリューム計測 | Included | No | No | Included | Included |
3Dボリューム計測 | Optional | No | No | Optional | Optional |
カイモグラフ | Included | No | No | Included | Included |
High Content Live/Dead | Optional | No | No | Optional | Included |
High Content Intensity Image | Optional | No | No | Optional | Included |
High Content Cell Counting | Optional | No | No | Optional | Included |
GA(ゼネラルアナリシス) | Optional | No | No | Optional | Included |
レポート |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
レポート作成 | Included | Included | Included | Included | Included |
データ管理 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
多次元ファイルフォーマット | Included | Included | Included | Included | Included |
High Content Database | Optional | No | No | Optional | Included |
画像データベース(非HC) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
マルチユーザー環境 | Included | Included | Included | Included | Included |
* Nikon A1 HD25, A1R HD25, A1/A1R, A1R HD MP, A1 MP+, A1R MP+, AX/AX R, C2+
** サードパーティー製品制御/自動化用のドライバーが必要です。