
仕様
Ts2 | Ts2-FL | |
---|---|---|
光学系 | CFI60無限遠光学系 | |
観察方法 | 明視野、位相差、APC(アポダイズドフェーズコントラスト)*1、エンボスコントラスト*2 | 明視野、位相差、APC(アポダイズドフェーズコントラスト)*1、エンボスコントラスト*2、落射蛍光 |
透過照明 | 高輝度白色LED、フライアイレンズ内蔵 | |
蛍光照明 | — | LED、フライアイレンズ内蔵(単色LEDユニット3個まで装着可、波長:385, 455, 470, 505, 525, 560, 590, 625nmから3色を選択可) |
鏡筒 | Ts2/Ts2-FL : 俯視角:45°、眼幅調整範囲:50mm~75mm、 ジーデントップ型 カメラポート取り付け可能(観察/カメラ=100:0/0:100) |
|
接眼レンズ(視野数) | TS2-W 10X (22)、C-W 15X (16)、C-W 20X (12.5) | |
焦準機構 | レボルバー上下動式、ストローク(手動):ピント位置から上方向 7mm、下方向 1.5mm 粗動:37.7mm/1回転、微動:0.2mm/1回転、粗動トルク調整付 |
|
レボルバー | 本体固定、5孔レボルバー | |
コンデンサー | ELWDコンデンサー(NA 0.3、W.D. 75mm) | |
スライダー |
|
|
ステージ |
|
|
ホルダー |
|
|
蛍光装置 | — | 蛍光フィルターキューブターレット本体内蔵 ノイズターミネーター付 最大3波長まで対応可能、他に明視野ポジションあり コントラストシールド装着可 |
寸法 | 236 (W) × 548 (D) × 471 (H) mm | 236 (W) × 564 (D) × 471 (H) mm |
質量(本体) | 約13kg | 約14.5kg |
各定電圧/電流 | 100V-240VAC ± 10%、50/60Hz、0.35A | |
消費電力 | 15W |
*1 APC(アポダイズドフェーズコントラスト)とは、ニコン独自のレンズコートによりハローを減少させた位相差観察法です。
*2 エンボスコントラストとは、ニコン独自のコントラスト観察法です。偏斜照明を用いて標本に明暗をつけることで立体的な観察像が得られます。
Diagrams
