対物レンズ
① Plan Apo 0.5X/WF, ② Plan Apo 0.75X/WF, ③ Plan Apo 1X/WF, ④ ED Plan 1.5X/WF, ⑤ ED Plan 2X/WF
| 対物レンズ | 作動距離(mm) | ズーム倍率 | NA | 実視野*1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Apo | 0.5X/WF | 82 | 0.63X | 0.0095 | 69.8 |
| 8X | 0.0525 | 5.5 | |||
| 0.75X/WF | 107 | 0.63X | 0.0143 | 46.6 | |
| 8X | 0.0788 | 3.7 | |||
| 1X/WF | 70 | 0.63X | 0.0190 | 34.9 | |
| 8X | 0.1050 | 2.8 | |||
| ED Plan | 1.5X/WF | 44 | 0.63X | 0.0285 | 23.3 |
| 8X | 0.1575 | 1.8 | |||
| 2X/WF | 35 | 0.63X | 0.0380 | 17.5 | |
| 8X | 0.2100 | 1.4 | |||
*1 接眼レンズC-W10XBの時
① Achro 0.5X, ② ED Plan 0.75X, ③ Plan 1X
| 対物レンズ | 作動距離(mm) | ズーム倍率 | NA | 実視野*1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achro | 0.5X | 189 | 1X | 0.0145 | 44 |
| 8X | 0.0525 | 5.5 | |||
| ED Plan | 0.75X | 117 | 1X | 0.0218 | 29.3 |
| 8X | 0.0788 | 3.7 | |||
| Plan | 1X | 78 | 1X | 0.029 | 22 |
| 8X | 0.105 | 2.75 | |||
*1 接眼レンズC-W10XBの時
補助対物レンズ
| 顕微鏡 | 補助対物レンズ | 作動距離(mm) |
|---|---|---|
| SMZ745/745T | G-AL ERG 0.77-1.06X | 102-48 |
| G-AL 0.5X | 211 | |
| G-AL 0.7X | 150 | |
| G-AL 1.5X | 61 | |
| G-AL 2X | 43.5 | |
| SMZ445/460 | AL5 (0.5X) | 181 |
| AL7 (0.7X) | 127.5 | |
| SMZ-2 | AL5 (0.5X) | 103 |
| AL7 (0.7X) | 95 |
レボルバー
① 立体視 ② 垂直視
2本の対物レンズが装着できるレボルバーです。対物レンズを右に移動させるだけで、立体視モードから垂直視モードへの切替えが可能です。
レボルバーP-RN2
2本の対物レンズを切り替えるだけで、より広い倍率範囲の観察が可能です。
状態検出レボルバーP-RNI2
2本の対物レンズを簡単に切り替え可能です。Digital Sightシリーズ顕微鏡用デジタルカメラの装着時は、使用中の対物レンズの情報を自動的に取得できます。
