ロングパス蛍光フィルター
フィルターキューブ | 励起 | 波長特性 | フィルタ直径 | 励起フィルター | ダイクロイックフィルター | バリアフィルター |
---|---|---|---|---|---|---|
UV-2A | UV | グラフ | 25 mm | 355/50 | 400 | 410 |
UV-1A | グラフ | 25 mm | 365/10 | 400 | 390 | |
V-2A | V | グラフ | 25 mm | 400/40 | 430 | 440 |
BV-2A | BV | グラフ | 25 mm | 420/40 | 455 | 460 |
B-2A | B | グラフ | 25 mm | 470/40 | 505 | 510 |
G-2A | G | グラフ | 25 mm | 535/50 | 575 | 580 |
バンドパス蛍光フィルター
標準シリーズ
フィルターキューブ | 波長特性 | フィルタ直径 | 励起フィルター | ダイクロイックフィルター | バリアフィルター |
---|---|---|---|---|---|
DAPI | グラフ | 25 mm | 375/28 | 415 | 460/60 |
GFP-B | グラフ | 25 mm | 470/40 | 500 | 535/50 |
FITC | グラフ | 25 mm | 480/30 | 505 | 535/45 |
TRITC | グラフ | 25 mm | 540/25 | 565 | 605/55 |
Texas Red | グラフ | 25 mm | 560/40 | 595 | 630/60 |
HQシリーズ
フィルターキューブ | 波長特性 | フィルタ直径 | 励起フィルター | ダイクロイックフィルター | バリアフィルター |
---|---|---|---|---|---|
DAPI-U HQ | グラフ | 25 mm | 395/25 | 425 | 460/50 |
CFP HQ | グラフ | 25 mm | 436/20 | 455 | 480/40 |
GFP HQ | グラフ | 25 mm | 470/40 | 495 | 525/50 |
FITC HQ | グラフ | 25 mm | 480/40 | 510 | 535/50 |
YFP HQ | グラフ | 25 mm | 500/20 | 515 | 535/30 |
Cy3 HQ | グラフ | 25 mm | 535/40 | 565 | 590/40 |
mCherry HQ | グラフ | 25 mm | 570/40 | 600 | 645/75 |
Cy5 HQ | グラフ | 25 mm | 620/60 | 660 | 700/75 |
HQシリーズ(Ti2広視野専用)
フィルターキューブ | 波長特性 | フィルタ直径 | 励起フィルター | ダイクロイックフィルター | バリアフィルター |
---|---|---|---|---|---|
DAPI-U HQ | グラフ | 32 mm | 395/25 | 425 | 460/50 |
CFP HQ | グラフ | 32 mm | 436/20 | 455 | 480/40 |
GFP HQ | グラフ | 32 mm | 470/40 | 495 | 525/50 |
FITC HQ | グラフ | 32 mm | 480/40 | 510 | 535/50 |
YFP HQ | グラフ | 32 mm | 500/20 | 515 | 535/30 |
Cy3 HQ | グラフ | 32 mm | 535/40 | 565 | 590/40 |
mCherry HQ | グラフ | 32 mm | 570/40 | 600 | 645/75 |
Cy5 HQ | グラフ | 32 mm | 620/60 | 660 | 700/75 |