株式会社ニコンソリューションズ | Japan
ja Change Region
Global Site
蛍光キューブターレット/ 蛍光モジュール
品名 | 寸法 | 質量(g)* |
---|
電動蛍光ターレットNi-FLT6-E | 寸法図 | 2,500 |
---|
状態検出蛍光キューブターレット Ni-FLT6-I | 寸法図 | 2,500 |
---|
蛍光キューブターレット Ni-FLT6 | 寸法図 | 2,500 |
---|
蛍光照明装置 Ni-FLEI-2 | 寸法図 | 1,700 |
---|
バックポートユニット Ti-BPU | 寸法図 | 2,500 |
---|
落射蛍光装置 Ci-FL-2 | 寸法図 | 2,000 |
---|
ユニバーサル落射蛍光装置 D-FL-2 | 寸法図 | 3,000 |
---|
Fiber Light用 C-FIBAアダプター | 寸法図 | 100 |
---|
電動HQ蛍光フィルターターレット Ti2-F-FLTH-E | 寸法図 | 2,000 |
---|
電動蛍光フィルターターレット Ti2-F-FLT-E | 寸法図 | 1,700 |
---|
状態検出蛍光フィルターターレット Ti2-F-FLT-I | 寸法図 | 1,400 |
---|
電動BAフィルターホイール Ti2-P-FWB-E | 寸法図 | 1,500 |
---|
広視野用EPI-FLモジュールL Ti2-LA-FLL | 寸法図 | 2,000 |
---|
EPI-FLモジュール Ti2-LA-FL-3 | 寸法図 | 900 |
---|
固定メインブランチ Ti2-LA-BF | 寸法図 | 1,400 |
---|
円形視野絞りスライダー Ti2-F-FSC | 寸法図 | 200 |
---|
正方絞りスライダー Ti2-F-FSS | 寸法図 | 200 |
---|
長方絞りスライダー Ti2-F-FSR | 寸法図 | 200 |
---|
品名 | 寸法 | 質量(g)* |
---|
透過プリセンターランプハウスNi-LH | 寸法図 | 1,000 |
---|
アナライザーキューブ Ti-A | 寸法図 | 100 |
---|
DIC回転ポラライザー D-DP | 寸法図 | 300 |
---|
透過照明支柱 Ti2-D-PD | 寸法図 1 寸法図 2 | 4,500 |
---|
透過LEDランプハウス Ti2-D-LHLED | 寸法図 | 900 |
---|
CLWDコンデンサーアダプター Ti2-C-CLWDA | 寸法図 | 90 |
---|
暗視野コンデンサーアダプタ―Ti-DF | 寸法図 | 155 |
---|
ELWD-Sコンデンサー TE-C | 寸法図 | 450 |
---|
コンデンサーターレット TC-C-TC | 寸法図 | 700 |
---|
状態検出コンデンサーターレット Ti2-C-TC-I | 寸法図 | 700 |
---|
電動コンデンサーターレット Ti2-C-TC-E | 寸法図 | 700 |
---|
ELWDコンデンサーレンズ | 寸法図 | 200 |
---|
LWDコンデンサーレンズ Ti-C-LWD | 寸法図 | 220 |
---|
CLWDコンデンサーレンズ Ti-C | 寸法図 | 170 |
---|
NAMCコンデンサーレンズ Ti-C | 寸法図 | 200 |
---|
状態検出ポラライザー Ti2-C-DICP-I | 寸法図 | 200 |
---|
DICポラライザー TC-C-DICP | 寸法図 | 200 |
---|
NAMC/IMSIポラライザー TC-C-DICPNI | 寸法図 | 100 |
---|
アナライザー Ti2-C-DICA | 寸法図 | 200 |
---|
中間鏡筒
品名 | 寸法 | 質量(g)* |
---|
ダブルポート Y-IDP | 寸法図 | 1,300 |
---|
ダブルポート 0/100 Y-IDP | 寸法図 | 1,300 |
---|
中間変倍モジュール Y-IM | 寸法図 | 1,300 |
---|
コンタクトアーム
品名 | 寸法 | 質量(g)* |
---|
コンタクトアームNiU-CAM | 寸法図 | 1,500 |
---|
コンタクトアーム NiE-CAM | 寸法図 | 1,500 |
---|
スタンダードアーム Ni-SAM | 寸法図 | 1,400 |
---|
* 概数値