株式会社ニコンソリューションズ | Japan
ja Change Region
Global Site
蛍光キューブターレット/ 蛍光モジュール
品名 | 寸法 | 質量(g)* |
---|
電動蛍光ターレットNI-FLT6-E | 寸法図 | 2,500 |
---|
状態検出蛍光キューブターレット NI-FLT6-I | 寸法図 | 2,500 |
---|
蛍光キューブターレット NI-FLT6 | 寸法図 | 2,500 |
---|
蛍光照明装置 NI-FLEI | 寸法図 | 1,500 |
---|
バックポートユニット TI-BPU | 寸法図 | 2,500 |
---|
落射蛍光装置 CI-FL | 寸法図 | 2,000 |
---|
ユニバーサル落射蛍光装置D-FL | 寸法図 | 3,300 |
---|
HG 100WアダプターR C-HGFIB | 寸法図 | 450 |
---|
電動HQ蛍光フィルターターレット TI2-F-FLTH-E | 寸法図
| 2,000 |
---|
電動蛍光フィルターターレット TI2-F-FLT-E | 寸法図
| 1,700 |
---|
状態検出蛍光フィルターターレット TI2-F-FLT-I | 寸法図
| 1,400 |
---|
電動BAフィルターホイール TI2-P-FWB-E | 寸法図 | 1,500 |
---|
広視野用EPI-FLモジュールL TI2-LA-FLL | 寸法図 | 2,000 |
---|
EPI-FLモジュール TI2-LA-FL | 寸法図 | 1,700 |
---|
固定メインブランチ TI2-LA-BF | 寸法図 | 1,400 |
---|
シンプルEPI-FL TI2-F-FLS | 寸法図 | 1,500 |
---|
円形視野絞りスライダー TI2-F-FSC | 寸法図 | 200 |
---|
正方絞りスライダー TI2-F-FSS | 寸法図 | 200 |
---|
長方絞りスライダー TI2-F-FSR | 寸法図 | 200 |
---|
品名 | 寸法 | 質量(g)* |
---|
透過プリセンターランプハウスNI-LH | 寸法図 | 1,000 |
---|
アナライザーキューブ TI-A | 寸法図 | 100 |
---|
DIC回転ポラライザー D-DP | 寸法図 | 300 |
---|
透過照明支柱 TI2-D-PD | 寸法図 1 寸法図 2 | 4,500 |
---|
透過LEDランプハウス TI2-D-LHLED | 寸法図 | 900 |
---|
CLWDコンデンサーアダプター TI2-C-CLWDA | 寸法図 | 90 |
---|
暗視野コンデンサーアダプタ―TI-DF | 寸法図 | 155 |
---|
ELWD-Sコンデンサー TE-C | 寸法図 | 450 |
---|
コンデンサーターレット TC-C-TC | 寸法図 | 700 |
---|
状態検出コンデンサーターレット TI2-C-TC-I | 寸法図 | 700 |
---|
電動コンデンサーターレット TI2-C-TC-E | 寸法図 | 700 |
---|
ELWDコンデンサーレンズ | 寸法図 | 200 |
---|
LWDコンデンサーレンズ TI-C-LWD | 寸法図 | 220 |
---|
CLWDコンデンサーレンズ TI-C | 寸法図 | 170 |
---|
NAMCコンデンサーレンズ TI-C | 寸法図 | 200 |
---|
状態検出ポラライザー TI2-C-DICP-I | 寸法図 | 200 |
---|
DICポラライザー TC-C-DICP | 寸法図 | 200 |
---|
NAMC/IMSIポラライザー TC-C-DICPNI | 寸法図 | 100 |
---|
アナライザー TI2-C-DICA | 寸法図 | 200 |
---|
中間鏡筒
品名 | 寸法 | 質量(g)* |
---|
ダブルポート Y-IDP | 寸法図 | 1,300 |
---|
ダブルポート 0/100 Y-IDP | 寸法図 | 1,300 |
---|
中間変倍モジュール Y-IM | 寸法図 | 1,300 |
---|
コンタクトアーム
品名 | 寸法 | 質量(g)* |
---|
コンタクトアームNIU-CAM | 寸法図 | 1,500 |
---|
コンタクトアーム NIE-CAM | 寸法図 | 1,500 |
---|
スタンダードアーム NI-SAM | 寸法図 | 1,400 |
---|
* 概数値