品名 | 寸法 | 質量(g)* |
---|---|---|
6孔レボルバーESD C-N6ESD | 寸法図 | 450 |
アナライザースロット付6孔レボルバーC-NA | 寸法図 | 450 |
6孔DICレボルバー D-ND6 | 寸法図 | 1,000 |
電動6孔DICレボルバー NI-ND6-E | 寸法図 | 1,300 |
電動7孔レボルバー NI-N7-E | 寸法図 | 1,300 |
状態検出6孔DICレボルバー NI-ND6-I | 寸法図 | 1,200 |
状態検出7孔レボルバー NI-N7-I | 寸法図 | 1,300 |
6孔レボルバー TI2-N-N | 寸法図 | 730 |
DIC6孔レボルバー TI2-N-ND | 寸法図 | 830 |
状態検出DIC6孔レボルバー TI2-N-ND-I | 寸法図 | 900 |
電動DIC6孔レボルバー TI2-N-ND-E | 寸法図 | 1,100 |
*概数値