●: included, ⚬: option
| CAPTURE | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Confocal Control* | No | No | No | Included | 
|---|
| Time Lapse | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Z-Stack** | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Multi Stage-Position** | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Multichannel Fluorescence** | Included | Included | No | Included | 
|---|
| RAM Capture | Included | No | No | Included | 
|---|
| Triggered Device Control | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| 4D with Experimental Preview | No | Optional | No | No | 
|---|
| 6D with Experimental Preview | Optional | No | No | Included | 
|---|
| AVI Acquisition | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| DAQ (TTL/ Analog) Control | Optional | Optional | No | Optional | 
|---|
| JOBS Acquisition | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Custom Acquisition | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Incubation | Optional | Optional | No | Optional | 
|---|
| Simultaneous Dual / Triple / Quad Camera | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Intensity Correction through Z | Included | No | No | Included | 
|---|
| Object Tracking during Acquisition | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Back Aperture Observation | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Optogenetics Acquisition | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| DISPLAY & PROCESSING | Ar | Br | D | C | 
|---|
| GUI | Multi-Window | Multi-Window | Single-Window | Multi-Window | 
|---|
| Annotation | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| ND Viewer | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| AVI creation | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Snapshot creation for publication | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Image Arithmetic | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Filter, Morphology | Included | No | No | Included | 
|---|
| Binary Layers | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Volume View with AVI creation | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Volume View: 3D ND Crop | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Volume Rendering & Movie Maker | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Plate View, Heat Maps, Sample Labeling | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| NIS.ai (artificial intelligence based tools)
 | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Clarify.ai (artificial intelligence based blur removal)
 | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Denoise.ai (artificial intelligence based noise removal)
 | Included | No | No | Included | 
|---|
| Tiling (Montage) View | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Max / Min Projections | Included | Included | No | Included | 
|---|
| ND Processing | Included | No | No | Included | 
|---|
| Ratio Viewing and Graphing | Included | No | No | Included | 
|---|
| Ratio Calcium Calibrations | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| 32-bit Floating Point Computation | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Custom Equation Editor | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Manual Channel Alignment | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| CAPTURE, DISPLAY & MULTIFUNCTION | Ar | Br | D | C | 
|---|
| High Dynamic Range | Included | Optional | Optional | Included | 
|---|
| Large Image Stitching | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Live Compare | Included | Optional | Optional | Included | 
|---|
| Scan Large Image and Z | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Grab Large Image Free Shape | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Combined Real Time EDF and HDR | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| EDF & Real Time EDF | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Movie Maker | Included | No | No | Included | 
|---|
| FRET | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| 2D Real Time Deconvolution | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| 2D Decon Tools | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| 3D Decon Tools | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| MACRO | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Macro | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Advanced Interpreter | Included | Optional | Optional | Included | 
|---|
| Macro Debugger & Variable View | Included | Optional | Optional | Included | 
|---|
| Looping and Batching | Included | No | No | Included | 
|---|
| Measurement | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Z profile & 3D EDF Measurements | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Auto-Measurement | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Custom Measurement Feature | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Object Catalog | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Live Object Inspection Tool | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Region of Interest (ROI) Tools & Statistics | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Moving ROIs across ND | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Segmentation | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Grain Sizing, Cast Iron & Filter Analysis | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Measurement Sequencer | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Layer Thickness | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Phase/ Inclusion Analysis | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Colocalization | Included | No | No | Included | 
|---|
| Pixel Classifier | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Object Classifier-Advanced Segmentation | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Time-Measurement | Included | Optional | No | Included | 
|---|
| 2D Object Tracking | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| 3D Tracking | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Volume Measurement | Included | No | No | Included | 
|---|
| 3D Volume Measurements | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Kymograph | Included | No | No | Included | 
|---|
| High Content Live/Dead | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| High Content Intensity Image | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| High Content Cell Counting | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| General Analysis Module GA2 and GA3 | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| REPORT | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Report Generator | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| MANAGEMENT | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Vector Layer | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Multi-Dimensional File Format | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| High Content Database | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Image Database (non HC) | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Multi-User Environment | Included | Included | Included | Included | 
|---|
* Nikon A1 HD25, A1R HD25, A1/A1R, A1R HD MP, A1 MP+, A1R MP+, AX/AX R, C2+
** Drivers for third party device control/automation are required