Spezifikationen
Stativ | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
Optisches System | Infinity-corrected CFI60 | ||
Sehfeldzahl*2 | 22 mit C-Mount, 25 mit F-Mount | ||
Schaltbare Zwischenvergrößerung | Manuelle Schaltung 1,0x/1,5x (1,5x ist gegen 2,0x austauschbar) | ||
Status Detektion | - | ||
Bertrand Linse | Manuell ein/aus mit manuellem Fokus, Status Detektion | - | |
Lichtwegverteilung zu den Ausgängen | 4 Positionen, motorisiert Okulare 100%, links 100%, rechts 100%, Okulare 20%/links 80% (Ti2-E/B: bottom-port 100%) |
4 Positionen, manuell Okulare 100%, links 100%, rechts 100%, Option (zu den Okularen) 20%/links 80% oder Okulare 20%/rechts 80%) |
|
Zusätzliche Ausgänge über back-port Einheit und/oder Wahl der Tubusbasis-Einheit *3 | |||
Fokussiereinheit | Motorischer Antrieb, grob/fein Fokus Umschaltung, 10 mm Hub, min. Inkremente: 0,01 µm, 0,02 µm (mit Encoder Auslesung) | Manueller Grob-/feintrieb Knopf, 10 mm Hub | |
Tischerhöhung | verfügbar *4 |
Tubus-Körper | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
Binokulartubus | Binokularer S Tubus TC-T-TS (Sehfeldzahl 22), Ergonomischer ER Tubus TC-T-ER (Sehfeldzahl 22) | ||
Motorisierte Binokulartubus-Basiseinheit für externen Phasenkontrast (Ti2-T-BP-E) | Kameraausgang (Sehfeldzahl 16), motorisierte PH Revolverscheibe mit 4 motorisierten Positionen | - | |
Assist Tubusbasis Einheit (Ti2-T-BA) | Assist Kamera (Sehfeldzahl 22), Status Detektion | - | |
Tubusbasis Einheit mit Ausgang (Ti2-T-BC) | Kameraausgang (Sehfeldzahl 16) | - | Kameraausgang (Sehfeldzahl 16) |
Durchlichtbeleuchtung | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
Durchlicht-Beleuchtungssäule (Ti2-D-PD) | Vertikalhub Kondensor: 66 mm, Zurückkippen bis 25 °, mit Leuchtfeldblende und Re-Fokusmechanismus, 2 Filtereinsteckplatz-Positionen (4 Filtereinsteckplatzpositionen sind optional verfügbar mit Filterschieber für Durchlichtbeleuchtung (Ti2-D-SF) | ||
LED Lampenhaus für Durchlicht-Beleuchtung (Ti2-D-LHLED) | High power LED | ||
Vorzentriertes Lampenhaus (D-LH/LC) | 100W Halogenglühbirne (vorzentriert) |
Kondensor | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
Motorisierte Kondensor Revolverscheibe (Ti2-C-TC-E) | 7 motorisierte Positionen (ø37mm x4, ø39mm x3), LWD/ELWD/CLWD/NAMC Kondensorfrontoptiken können verwendet werden | - | |
Intellligente Kondensor Revolverscheibe (Ti2-C-TC-I) | 7 manuelle Positionen (ø37mm x4, ø39mm x3), LWD/ELWD/CLWD/NAMC Kondensorfrontoptiken können verwendet werden | - | |
Kondensor Revolverscheibe (Ti2-C-TC-TC) | 7 manuelle Positionen (ø37mm x4, ø39mm x3), LWD/ELWD/CLWD/NAMC Kondensorfrontoptiken können verwendet werden | ||
ELWD-S Kondensor Revolverscheibe (TE-C) | 4 manuelle Positionen, mit ELWD Kondensorfrontoptik (NA0.3/O.D.=65) | ||
High NA Kondensorschieber (Ti2-C-SCH) | 2 manuelle Positionen (ø37mm x1, ø39mm x1), High NA Frontoptik trocken und High NA Frontoptik Öl sind verwendbar | ||
Kondensorfrontoptiken | LWD (O.D.=30mm, NA=0.52), ELWD (O.D.=75mm, NA=0.29), CLWD (O.D.=13mm, NA=0.72), HNA dry (O.D.=5mm, NA=0.85), HNA oil (O.D.=2mm, NA=1.4), NAMC (O.D.=44mm, NA=0.4) |
Kreuztische | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
Motorisierte Kreuztische (Ti2-S-SE-E, Ti2-S-SS-E) | Verfahrbereich X: ±57mm, Verfahrbereich Y: ±36.5mm, max. Verfahrgeschwindigkeit: ca. 25mm/sec, Magnetischer Präparatehalter | - | |
Kreuztische (TC-S-SR, TC-S-SRF) | Verfahrbereich X: ±57mm, Verfahrbereich Y: ±36.5mm, Verfahrbereich mit Anschlag-Stift in 3 Stufen anpassbar. Handtrieb in lang-/mittel-/kurz-Ausführungen verfügbar | ||
Gleittisch (TC-S-GS) | Verfahrbereich ø20mm |
Objektivrevolver | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
Perfect Fokus Einheit mit motorisiertem Objektivrevolver für Autokorrekturring (Ti2-N-NDA-P) | 5 motorized positions, Simple waterproof structure | - | |
Motorized DIC sextuple nosepiece (Ti2-N-ND-E) Perfect Focus Unit with motorized nosepiece (Ti2-N-ND-P) Perfect Focus Unit with motorized nosepiece for MP (Ti2-N-NDM-P) |
6 motorized positions, Simple waterproof structure | - | |
Intelligent DIC sextuple nosepiece (Ti2-N-ND-I) | 6 manual positions, Status detection, Simple waterproof structure | - | |
Sextuple nosepiece (Ti2-N-N), DIC sextuple nosepiece (Ti2-N-ND) | 6 manual positions, Simple waterproof structure |
Epi-filter turret | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
Motorized epi filter turret (Ti2-F-FLT-E, Ti2-F-FLTH-E) | 6 motorized positions, Motorized shutter | - | |
Intelligent epi filter turret (Ti2-F-FLT-I) | 6 manual positions, Manual shutter, Status detection*5 |
Filter wheel/shutter | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
Motorisiertes Sperrfilterrad (Ti2-P-FWB-E) | 7 motorisierte Positionen, High-Speed Modus: 50 ms, Antivibrationsmodus: 100 ms (Zeit für die Bewegung zwischen benachbarten Positionen) | - | |
Motorisierter Shutter (Ni-SH-E)*6 | 12 ms für auf/zu |
Epi-Fluoreszenz Ansatz | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
EPI-Fluoreszenz-Modul (Ti2-LA-FL-3), EPI-Fluoreszenz-Modul für großes Gesichtsfeld (Ti2-LA-FLL) | Kompatibel mit Illuminator Faser; beinhaltet Filterschieber mit 2 Positionen und Aperturblende | ||
Leuchtfeldblendenschieber | Verschiedene Blendenformen: Rund (Ti2-F-FSC), rechteckig (Ti2-F-FSR), Quadrat (Ti2-F-FSS) |
Kontrolleinheit | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
Controller, Bedienfeld | Kreuztisch-Joystick (Ti2-S-JS-SS), Tablet | Tablet | - |
Kontrolleinheit für Ti2-E (Ti2-CTRE) | USB/LAN Interface, E/A-Funktion | - |
Betriebsbedingungen | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
Temperature: 0℃+40℃, Humidity: 60% RH max. (at +40℃, kondensationsfrei), Benutzung nur Indoor |
Motorisierte Zubehörkomponenten haben Status-Detektion Funktionalität
*1 Motorisierte Version mit Ausgang nach unten
*2 Es können Limitationen auftreten bei bestimmten Objektiven und Auswahl Filterblock, Doppelstock-Konfiguration, und Beleuchtungsmodul, usw.
*3 Tubusbasis-Einheit mit Ausgang kann nicht mit Ti2-A benutzt werden
4* Kit für Tischerhöhung ist erforderlich, bitte Nikon kontaktieren.
*5 Die Status-Detektion kann nicht in Verbindung mit Ti2-U benutzt werden
*6 Wenn in Verbindung mit Ti2-A/Ti2-U benutzt, ist der Ni-SH-CON Controller für den motorisierten Shutter notwendig
Dimensions

