
Nanozoomer シリーズ
仕様
NanoZoomer S360 | NanoZoomer S210 | NanoZoomer S60 | NanoZoomer-SQ | |
---|---|---|---|---|
型名 | C13220-01 | C13239-01 | C13210-01 | C13140-L03*1 |
スキャン時間:20倍モード、15 mm×15 mm | 約30 秒 | 約60 秒 | 約60 秒 | 約150 秒 |
スキャン時間:40倍モード、15 mm×15 mm | 約30 秒 | 約150 秒 | 約150 秒 | 約275 秒 |
スループット:20倍モード、15 mm×15 mm | 82 枚/ 時間 以上※1 | - | ||
スループット:40倍モード、15 mm×15 mm | 82 枚/ 時間 以上※1 | - | ||
対物レンズ | 20× N.A. 0.75 20倍モード、40倍モードをスキャン開始時に選択可能 |
|||
対象試料 | 26 mm×76 mm 厚み0.9 mm~1.2 mm |
26 mm×76 mm 52 mm×76 mm(オプション) 厚み0.9 mm~1.2 mm |
26 mm×76 mm 厚み0.9 mm~1.2 mm |
|
カセットローダ | 最大360枚(30枚×12カセット) | 最大210枚(30枚×7カセット) | 30枚(10枚×3カセット:オプション) | 1枚 |
カセットローダ(ダブルサイズ) | - | 60枚(20枚×3カセット) | - | |
スキャン分解能:20倍モードスキャン時 | 0.46 μm/pixel | |||
スキャン分解能:40倍モードスキャン時 | 0.23 μm/pixel | |||
フォーカス方式 | プレフォーカスマップ | |||
Zスタック機能 | 有 | |||
蛍光対応 | 無 | オプション | 無 | |
バーコードリーダ | 1Dバーコード読み取り(標準装備)、2Dバーコード(オプション) | |||
画像圧縮方式 | JPEG 圧縮 | JPEG圧縮、非圧縮画像(8 bit) | ||
バーチャルスライド形式 | JPEG圧縮画像+スライド情報 | |||
電源 | AC100 V~AC240 V | |||
消費電力 | 約200 VA | 約160 VA | 約225 VA | 約72 VA |
Dimensions






