株式会社ニコンソリューションズ | Japan
- ja Change Region
- Global Site

生産中止 後継品はBioStation CTとなります
| CELL-S2(ガラスボトムディッシュ対応) | CELL-S2-P(プラスチックボトムディッシュ対応) | |
|---|---|---|
| 温度制御 | 37 ℃ ± 0.1 ℃ | |
| 湿度制御 | 95%以上 | |
| 加湿水供給 | 組込ボトル(270ml) | |
| CO2供給 | 外部混合機で濃度流量設定 | |
| 対応培養容器 | Φ35mmガラスボトムディッシュ、 Φ35mm4分割ディッシュ、 Nalge Nunc社Lab-Tek™ 4ウェル chambered coverglass(No.155383)*、 ガラスプレパラート |
Φ35mmプラスチックボトムディッシュ、 ガラスプレパラート |
| 透過位相差観察 | 位相リング:DL、照明:赤色LED | |
| 落射蛍光観察 | 照明:外部光源Intensilightより水銀照明をファイバー導入、 蛍光フィルターカセット:2個まで搭載可能、 視野絞り:矩形絞りを倍率連動切り換え、ノイズターミネーター内蔵 |
|
| 対物レンズ倍率 | 対物レンズ40×(中間レンズ切替で20×、40×、80×)、NA 0.8 |
対物レンズ20×(中間レンズ切替で10×、20×、40×)、NA 0.5(補正環付き) |
| カメラ | 高感度130万画素モノクロ冷却カメラ、 記録画素数:1280×960、640×480(ビニング) |
|
| データフォーマット | ICS-IDS、JPEG、BMP、TIFF、PNG(静止画)、AVI(動画) | |
| 撮影範囲 | XY:6×6mm(対物レンズ移動)、Z:1.25mm | |
| タイムラプス設定 | 最大99点までの任意のXYZポイントを登録可能、Zスタック画像取得可能、ストリーミング撮影可能 | |
| 広視野表示 | 画像のタイリングにより6mm×6mmの視野を表示可能 | |
| 解析機能 | トーンカーブ補正、サチレーション確認、輝度スクリーニング、輝度値変化表示、レシオ表示、ブレ補正処理など | |
| 温度ログ | グラフ表示可能 | |
| 消費電力 | 1160VA(IM-Q:300VA、照明装置Intensilight:130VA、パソコン:475VA、モニター:55VA、ガス混合機:200VA) | |
| 筐体寸法 | 220W×620D×400H mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約30kg | |
* 4連ディッシュチャンバーをご使用ください。