
Spezifikationen
Ts2 | Ts2-FL | |
---|---|---|
Optisches System | CFI60 Unendlichoptik | |
Beobachtungsmethoden | Hellfeld, Apodisierter Phasenkontrast*1, Phasenkontrast, Nikon Advanced Modulation Contrast*2, Emboss Contrast*3, | Bright Field, Apodized Phase Contrast*1, Phase Contrast, Emboss Contrast*2, Epi-Fluorescence |
Durchlichtbeleuchtung Beleuchtung |
Hoch-intensiver, weißer LED-Illuminator (Eco-Beleuchtung), eingebaute Fly Eye Linse | |
Auflicht-Beleuchtung |
— | LED-Beleuchtung, eingebaute Fly Eye Linse 3 verschiedene Fluoreszenz-LED-Einheiten können eingesetzt werden; verfügbare Wellenlängen: 385, 455, 470, 505, 525, 560, 590, 625 nm |
Tubus | Ts2 und Ts2-FL: Einblickwinkel 45°; Augenabstand einstellbar: 50 - 75 mm, Siedentopf-Typ; ansetzbarer Kameraausgang; Okulare/Ausgang: 100/0, 0/100 | |
Okulare (Sehfeldzahl | 10x (22) , 15x (16), 20x (12.5) | |
Fokussierung | Über Objektirevolver, Verfahrbereich (manuell): nach oben 7 mm, nach unten 1,5 mm Grobtrieb: Verfahrbereich 37,7 mm pro Umdrehung, Gängigkeit einstellbar. Feintrieb: Verfahrbereich 0.2 mm pro Umdrehung. |
|
Objektivrevolver | 5-fach Objektivrevolver | |
Kondensor | ELWD Kondensor (NA 0.3, Arbeitsabstand 75 mm) | |
Kondensorschieber |
|
|
Tische |
|
|
Halter für Kreuztisch |
|
|
Auflicht-Fluoreszenz Ansatz | — | Epi-Fluoreszenzfilterblockrevolver im Stativ Filterblöcke mit integriertem"Noise Terminator" 3 Filterblöcke können montiert werden plus eine freie Position für Durchlicht Ansetzbarer Kontrast-Schild (optional) |
Dimensionen | 236 (B ×548 (T) ×471 (H) mm | 236 (B) ×564 (T) ×471 (H) mm |
Gewicht (ca.) | 13 kg | 14.5 kg |
Stromversorgung | 100V-240VAC±10%、50/60Hz、0.35A | |
Leistungsaufnahme | 15W |
*1 APC (Apodisierter Phasenkontrast) ist Phasenkontrastmikroskopie mit reduzierten Halo-Effekten, dank Nikon's exklusiver Beschichtungs- und Apodisationstechnologie.
*3 Emboss Contrast (to emboss = prägen) ist Nikon's exklusive Kontrastierungstechnik. Durch "focal illumination" erzeugt dieser Kontrast ebenfalls pseudo-dreidimensionale Bilder, die einen hohen, "prägnanten" Kontrast besitzen.
Diagrams
