| Modell | Dimensionen | Gewicht (g)* |
|---|---|---|
| T-BPA Photo Adapter | Diagramm | 215 |
| Y-T TV Anschlussstück | Diagramm | 350 |
| Y-TV 0.55X TV Anschlussstück | Diagramm | 300 |
| C-DA C-Mount Adapter | Diagramm | 180 |
| C-0.55X DS Relay Optik | Diagramm | 300 |
| C-0.7X DXM Relay Optik | Diagramm | 155 |
| C-Mount Adapter 0.35X | Diagramm | 300 |
| C-Mount Adapter 0.45X | Diagramm | 620 |
| C-Mount Adapter 0.6X | Diagramm | 650 |
| C-Mount TV Nachvergrößerung VM2.5X | Diagramm | 165 |
| C-Mount TV Nachvergrößerung VM4X | Diagramm | 338 |
| DS-F1.8 F-Mount Adapter 1.8X | Diagram | 175 |
| DS-F2.5 F-Mount Adapter 2.5X | Diagramm | 200 |
| DS-F F-Mount Adapter | Diagramm | 80 |
| C-TAQ Kamera-Adapter für quadrokularen Tubus | Diagramm | 100 |
| C-TAQ2 Kamera-Adapter für quadrokularen Tubus | Diagramm | 100 |
| TI-BDTV2 F-TV Anschlussstück für F-Mount Adapter | Diagramm | 100 |
| TI2-P-CCA C-Mount Adapter, zentrierbar | Diagramm | 350 |
| LV-TV Kamera-Anschlussstück | Diagramm | 200 |
*ca.