Filterblöcke mit Langpass-Sperrfiltern
| Filterblock | Anregung | Spektraler Verlauf | Filter-Durchmesser | Anregungsfilter | Farbteiler | Sperrfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-2A | UV | Kurve | 25 mm | 355/50 | 400 | 410 |
| UV-1A | Kurve | 25 mm | 365/10 | 400 | 390 | |
| V-2A | V | Kurve | 25 mm | 400/40 | 430 | 440 |
| BV-2A | BV | Kurve | 25 mm | 420/40 | 455 | 460 |
| B-2A | B | Kurve | 25 mm | 470/40 | 505 | 510 |
| G-2A | G | Kurve | 25 mm | 535/50 | 575 | 580 |
Bandpass filter cubes
Standard series
| Filterblock | Spektraler Verlauf | Filter-Durchmesser | Anregungsfilter | Farbteiler | Sperrfilter |
|---|---|---|---|---|---|
| DAPI | Kurve | 25 mm | 362/396 | 415 | 432/482 |
| GFP-B | Kurve | 25 mm | 470/40 | 500 | 535/50 |
| FITC | Kurve | 25 mm | 480/30 | 505 | 535/45 |
| TRITC | Kurve | 25 mm | 532/554 | 565 | 574/626 |
| Texas Red | Kurve | 25 mm | 560/40 | 595 | 630/60 |
HQ series
| Filterblock | Spektraler Verlauf | Filter-Durchmesser | Anregungsfilter | Farbteiler | Sperrfilter |
|---|---|---|---|---|---|
| DAPI-U HQ | Kurve | 25 mm | 395/25 | 425 | 460/50 |
| CFP HQ | Kurve | 25 mm | 436/20 | 455 | 480/40 |
| GFP HQ | Kurve | 25 mm | 470/40 | 495 | 525/50 |
| FITC HQ | Kurve | 25 mm | 480/40 | 510 | 535/50 |
| YFP HQ | Kurve | 25 mm | 500/20 | 515 | 535/30 |
| Cy3 HQ | Kurve | 25 mm | 535/40 | 565 | 590/40 |
| mCherry HQ | Kurve | 25 mm | 570/40 | 600 | 645/75 |
| Cy5 HQ | Kurve | 25 mm | 620/60 | 660 | 700/75 |
HQ series(for large FOV imaging with Ti2 microscope)
| Filterblock | Spektraler Verlauf | Filter-Durchmesser | Anregungsfilter | Farbteiler | Sperrfilter |
|---|---|---|---|---|---|
| DAPI-U HQ | Kurve | 32 mm | 395/25 | 425 | 460/50 |
| CFP HQ | Kurve | 32 mm | 436/20 | 455 | 480/40 |
| GFP HQ | Kurve | 32 mm | 470/40 | 495 | 525/50 |
| FITC HQ | Kurve | 32 mm | 480/40 | 510 | 535/50 |
| YFP HQ | Kurve | 32 mm | 500/20 | 515 | 535/30 |
| Cy3 HQ | Kurve | 32 mm | 535/40 | 565 | 590/40 |
| mCherry HQ | Kurve | 32 mm | 570/40 | 600 | 645/75 |
| Cy5 HQ | Kurve | 32 mm | 620/60 | 660 | 700/75 |