搭載可能なレーザーの波長と種類
波長 | 種類 | ファイバー先端出 |
---|---|---|
405 nm | LD | 20 mW |
445 nm | LD | 20 mW |
458 nm | DPSS | 18 mW |
488 nm | DPSS | 20 mW, 45 mW, 70 mW |
514 nm | DPSS | 20 mW, 40 mW |
532 nm | DPSS | 40 mW |
561 nm | DPSS | 20 mW, 45 mW, 70 mW |
594 nm | DPSS | 20 mW |
640 nm | LD | 20 mW, 40 mW |
647 nm | Fiber | 125 mW |
レーザーユニットLU-NV
- 寸法:400(幅)x 781(高さ)x 685(奥行)mm
- 質量:約70 kg
LUコントローラーボックスB
- 寸法:400(幅)x 123(高さ)x 687(奥行)mm
- 質量:約7 kg