Longpass filter cubes
| Filter Cube | Excitation | Spectral profile | Filter diameter | Excitation filter | Dichroic mirror | Barrier filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-2A | UV | graph | 25 mm | 355/50 | 400 | 410 |
| UV-1A | graph | 25 mm | 365/10 | 400 | 390 | |
| V-2A | V | graph | 25 mm | 400/40 | 430 | 440 |
| BV-2A | BV | graph | 25 mm | 420/40 | 455 | 460 |
| B-2A | B | graph | 25 mm | 470/40 | 505 | 510 |
| G-2A | G | graph | 25 mm | 535/50 | 575 | 580 |
Bandpass filter cubes
Standard series
| Filter Cube | Spectral profile | Filter diameter | Excitation filter | Dichroic mirror | Barrier filter |
|---|---|---|---|---|---|
| DAPI | graph | 25 mm | 362/396 | 415 | 432/482 |
| GFP-B | graph | 25 mm | 470/40 | 500 | 535/50 |
| FITC | graph | 25 mm | 480/30 | 505 | 535/45 |
| TRITC | graph | 25 mm | 532/554 | 565 | 574/626 |
| Texas Red | graph | 25 mm | 560/40 | 595 | 630/60 |
HQ series
| Filter Cube | Spectral profile | Filter diameter | Excitation filter | Dichroic mirror | Barrier filter |
|---|---|---|---|---|---|
| DAPI-U HQ | graph | 25 mm | 395/25 | 425 | 460/50 |
| CFP HQ | graph | 25 mm | 436/20 | 455 | 480/40 |
| GFP HQ | graph | 25 mm | 470/40 | 495 | 525/50 |
| FITC HQ | graph | 25 mm | 480/40 | 510 | 535/50 |
| YFP HQ | graph | 25 mm | 500/20 | 515 | 535/30 |
| Cy3 HQ | graph | 25 mm | 535/40 | 565 | 590/40 |
| mCherry HQ | graph | 25 mm | 570/40 | 600 | 645/75 |
| Cy5 HQ | graph | 25 mm | 620/60 | 660 | 700/75 |
HQ series(for large FOV imaging with Ti2 microscope)
| Filter Cube | Spectral profile | Filter diameter | Excitation filter | Dichroic mirror | Barrier filter |
|---|---|---|---|---|---|
| DAPI-U HQ | graph | 32 mm | 395/25 | 425 | 460/50 |
| CFP HQ | graph | 32 mm | 436/20 | 455 | 480/40 |
| GFP HQ | graph | 32 mm | 470/40 | 495 | 525/50 |
| FITC HQ | graph | 32 mm | 480/40 | 510 | 535/50 |
| YFP HQ | graph | 32 mm | 500/20 | 515 | 535/30 |
| Cy3 HQ | graph | 32 mm | 535/40 | 565 | 590/40 |
| mCherry HQ | graph | 32 mm | 570/40 | 600 | 645/75 |
| Cy5 HQ | graph | 32 mm | 620/60 | 660 | 700/75 |
LED Series (Ts2, Nikon LED light sources)
| Filter Cube | Spectral profile | Filter diameter | Excitation filter | Dichroic mirror | Barrier filter |
|---|---|---|---|---|---|
| C-LED385* | graph | 25mm | 390/38 |
420 | 475/90 |
| C-LED455 | graph | 25mm | 448/23 |
465 | 472 |
| C-LED470* | graph | 25mm | 470/40 |
500 |
534/55 |
| C-LED505 | graph | 25mm | 496/29 | 518 |
543/37 |
| C-LED525* | graph | 25mm | 525/50 |
560 |
597/58 |
| C-LED560 | graph | 25mm | 550/50 |
600 |
630/75 |
| C-LED590 | graph | 25mm | 561/75 |
610 |
652/65 |
| C-LED625* | graph | 25mm | 621/58 |
660 |
706/73 |
*suitable for D-LEDI Fluorescence LED Illumination System