
Spezifikationen
SMZ1270 | SMZ1270i | |
---|---|---|
Optisches System | Parallele Zoom-Optik mit gemeinsamem Hauptobjektiv (CMO) | |
Zoom-Verhältnis | 12.7:1 | |
Zoom-Bereich | 0.63 - 8x (Click-Stops bei 0.63/1/2/3/4/6/8x) | |
Gesamtvergrößerung | 3.15 - 480x (abhängig von Okularen und Objektiven In Verbindung mit koaxialer Auflichtbeleuchtung: 15 - 540x) | |
Tuben | Einblickwinkel: 20° (P-B Binokulartubus) / 15° (P-TL100 Trinokulartubus) / 0° - 30° (P-TERG100 trinokularer ergonomischer Neigetubus, P-TER50 trinokularer ergonomischer Neigetubus) | |
Okulare (Sehfeldzahl mm) | C-W10xB (22), C-W15x (16), C-W20x (12.5), C-W30x (7) | |
Objektive | Plan Apo 0.5x/WF, Plan Apo 0.75x/WF, Plan Apo 1x/WF, ED Plan 1.5x/WF, ED Plan 2x/WF | |
Arbeitsabstand | 70 mm (mit Objektiv Plan Apo 1x/WF) | |
Gewicht | 9.8 kg (P-B Binokulartubus+ P-DSL32 Basisstativ mit LED Durchlichtbeleuchtung) | 11.9 kg (mit P-TERG100 trinokularer Neigetubus + P-DSL32 LED Basisstativ mit LED Durchlichtbeleuchtung) |
Diagramme
