Specifiche
Modello | Dimensioni | Trasmissione | NA | W.D. (mm) | Spessore del coprioggetto | Anello di correzione | Osservazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI E Plan Achromat 4X | Diagramma | Grafico | 0.10 | 30.00 | 0-0.17 | BF, POL*, FL (luce visibile) | |
CFI E Plan Achromat 10X | Diagramma | Grafico | 0.25 | 7.00 | 0-0.17 | BF, DF (Dry), POL*, FL (luce visibile) | |
CFI E Plan Achromat 40X | Diagramma | Grafico | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF, DF (Dry), POL*, FL (luce visibile) | |
CFI E Plan Achromat 60X | Diagramma | Grafico | 0.80 | 0.30 | 0.17 | BF, POL* | |
CFI E Plan Achromat 100X Oil | Diagramma | Grafico | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, POL* |
BF: Campo chiaro
DF: Campo oscuro
PH: Contrasto di fase
POL: Polarizzazione semplice
FL: Fluorescenza
*Obiettivi per microscopio adatti per Eclipse Si.