Model | Dimensions | Transmittance | NA | W.D. (mm) |
Cover glass thickness | Correction ring | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI Achromat DL 10X | Diagram | Graph | 0.25 | 7.00 | — | BF, DF (Dry), PH, POL*, FL (visible light*) | |
CFI Achromat LWD DL 20X | Diagram | Graph | 0.40 | 3.90 | 0.17 | BF, DF (Dry/Oil), PH, POL*, FL (visible light*) | |
CFI Achromat LWD DL 20XF | Diagram | Graph | 0.40 | 3.10 | 1.20 | BF, PH, POL*, FL (visible light*) | |
CFI Achromat DL 40X | Diagram | Graph | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF, DF (Dry/Oil), PH, POL*, FL (visible light*) | |
CFI Achromat LWD DL 40XC | Diagram | Graph | 0.55 | 2.70-1.70 | 0-2.00 | ∨ | BF, DF (Dry/Oil), PH, POL*, FL (visible light*) |
CFI Achromat DL 100X Oil | Diagram | Graph | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, PH, POL*, FL (visible light*) | |
CFI Achromat BM 10X | Diagram | Graph | 0.25 | 7.00 | 0.17 | BF, POL*, FL (visible light*) |
Eccellente imaging a contrasto di fase a un prezzo eccezionale.
Obiettivi Serie CFI Achromat per microscopia a contrasto di fase. La correzione dell’aberrazione cromatica in questa serie è stata notevolmente migliorata ed è ora allo stesso livello della serie CFI Plan Achromat . Le immagini sono nitide, chiare e planari per tutti i 22mm del campo visivo. Questi obiettivi per microscopio offrono un imaging a contrasto di fase eccellente ad un prezzo eccezionale.