
사양
본체 | ECLIPSE Ei 양안 세트 | ECLIPSE Ei 3안 세트 |
---|---|---|
광학계 | CFI 무한 광학계 | |
조명 | 고휘도 백색 LED 조명 장치, 직경 45mm 필터 장착 가능 | |
아이피스 (F.O.V., mm) | 디옵터 조정 포함
|
|
포커싱메커니즘 | 동축 조동/미동 포커싱, 크로스 롤러 가이드, 포커싱 스트로크: 위 2mm/아래 13mm, 조동: 37.7mm/회전, 미동: 0.2 mm/회전, 조동 포커스 노브 토크 조정 링 탑재, 스테이지 상하 이동 스토퍼 포함 |
ECLIPSE Ei 양안 세트 | ECLIPSE Ei 3안 세트 | |
---|---|---|
튜브 | EC-T-TB 양안 튜브, 기울기: 30°, 동공 거리: 50~75 mm, 아이포인트 높이: 2개 위치로 조정 가능 | EC-T-TF 3안 튜브, 아이피스/포트: 50/50, 기울기: 25°, 동공 거리: 50~75 mm, 아이포인트 높이: 2개 위치로 조정 가능 |
회전 노즈피스 | 반전형 4중 노즈피스(본체 내부) | |
스테이지 | 직사각형 기계식 스테이지(본체 내), 표본 홀더 포함, 버니어 교정 포함, 교차 이동: 76(X) x 30(Y)mm | |
대물렌즈 (NA / W.D.) |
|
|
콘덴서 | Abbe 콘덴서, NA: 0.1~1.25, 대물렌즈에 대응하는 조리개 위치 가이드 포함 (배율을 컬러 코드로 표시) | |
관찰 방법 | 명시야 | |
곰팡이 방지 처리 | 광학계 주변에 항진균성 페인트 도포 | |
옵션 액세서리 | 객체 마커, 아이피스 포인터, 직경 45mm 필터, 대물렌즈 마이크로미터 | |
전원 공급 장치 | 기본 제공 AC 어댑터 사용 (입력: 100-240VAC 0.48A 최대 50-60Hz, 출력: 5.0VDC, 최대 3.0A) | |
소비 전(최대) | 공칭값: 4W | |
무게 (약) | 5.2kg | 5.5kg |
* 옵션
치수도
