니콘인스트루먼트코리아 | Korea
		
		- ko Change Region
- Global Site
| 본체 | ECLIPSE Ti2-I | 
|---|---|
| 광학계 | CFI60 무한 광학계 | 
| 시야수 | 22 | 
| 중간 배율 변환 | 1.0x/1.5x 수동 전환 방식 상태 감지 기능 포함 | 
| 출력 포트 | 수동 4 포지션 관찰 100%, 좌측 100%, 우측 100% 관찰60%/좌측40% 상태 검출 기능 포함 | 
| 포커싱 유닛 | 조동/미동 독립 핸들 조동 핸들 토크 조정 가능 재조준 기구 부착 스트로크: 상방: 4mm 이상, 하방: 3mm 이상 | 
| 투과 조명 | ECLIPSE Ti2-I | 
|---|---|
| 투과형 LED 램프하우스 | 고출력 LED | 
| 투과조명 지주 | 시야 조절장치 부착, 후방 25°까지 틸트 가능 콘덴서 상하 이동 스트로크: 66mm 리포커싱 기구 포함 | 
| ECLIPSE Ti2-I | |
|---|---|
| 경통(시야수 22) | 쌍안 S 경통, 경사각 ER 경통 | 
| 콘덴서 | 전동 7 포지션(Ø37mm x 4, Ø39mm x 3) | 
| 스테이지 | 스트로크: 핀을 사용하여 3단계로 스트로크 폭 조정 가능 X x Y: ±57 x ±36.5 mm/±36.5 x ±25 mm/±9 x ±9 mm 롱, 미들, 숏 핸들 장착 가능 | 
| 리볼버 | 전동 6 포지션 노마스키 프리즘용 슬롯 포함 | 
| 큐브 터렛 | 전동 6 포지션 | 
| 방추체 관찰 시스템 | 전동 2 포지션 | 
| 관찰 방법 | 투과명시야, NAMC, IMSI관찰*, 방추체 관찰* | 
*바닥이 유리인 접시만 호환됩니다.