니콘인스트루먼트코리아 | Korea
		
		- ko Change Region
- Global Site
| 이미지 센서 | 니콘 FX 포맷 흑백 CMOS 이미지 센서 / 크기: 36.0 × 23.9 mm 두꺼운16.25 메가픽셀 | 
|---|---|
| 기록 가능한 화소 | 4908 × 3264(모든 화소), 1636 × 1088 화소(평균 3 × 3 화소) | 
| 냉각 방법 | 전자 냉각 | 
| ISO 감도(권장 노출 지수) | 표준: ISO 800과 동급(ISO 800에서 ISO 51200과 동급 중에서 선택 가능) | 
| 양자 효율성 | 77% | 
| 전체 유정 용량 | 60000e(-일반) | 
| 판독 노이즈 | 2.2e-(-일반) | 
| 암전류 | 0.6e-/p/s(Ta=25°C)(통상) | 
| 라이브 디스플레이 모드*(최대 fps) | 모든 화소 4908 × 3264화소 (최대 6fps) / 3×3화소 평균1636×1088 (최대 ): 45fps) | 
| 렌즈 마운트 | F-마운트 | 
| 노출 시간 | 100µsec ~ 120초 | 
| 이미지 파일 형식 | NIS-Elements에서 BMP, TIFF, JPEG 등 선택 가능 | 
| 인터페이스 | USB3.0(PC와 연결) × 1, 외부 트리거 × 1 | 
| 전원 공급 장치 | AC100-240V 50Hz/60Hz | 
| 전력 소비 | 24 W | 
| 치수 | 105 (W) x 134 (D) x 153 (H) mm | 
| 무게 | 1200g | 
| 운영 환경 | 0-30°C, 최대 80% RH, 30~40°C, 최대 60% RH(결로 현상 없음) | 
