니콘인스트루먼트코리아 | Korea
		
		- ko Change Region
- Global Site
| Digital Sight 1000 | |
|---|---|
| 이미지 센서 | 1/2.8인치 컬러 CMOS 이미지 센서 크기: 5.57 × 3.13 mm | 
| 기록 가능한 화소 | 1920 × 1080 화소 | 
| 렌즈 마운트 | C-마운트 | 
| ISO 감도 | 표준: ISO 150과 동일 | 
| 라이브 디스플레이 | 1920 × 1080 화소: 30fps | 
| 노출 시간 | 1m 초 ~ 10초 | 
| 광도 측정 모드 | 평균 측광 1920 × 1080 화소(전체 영역) | 
| 노출 제어 | 자동 노출, 수동 노출 | 
| 노출 보정 | 사용 가능 | 
| 인터페이스 | USB2.0(PC 또는 USB 마우스와 연결) × 1, HDMI × 1, SD 카드 슬롯 ×1** | 
| 전원 공급 장치 | AC100-240V 50Hz/60Hz | 
| 전력 소비 | 3 W | 
| 치수 | 76(W) x 69(D) x 91(H) mm | 
| 무게 | 약 450g | 
| Operating environment | 0~40°C, 최대 60% RH(결로 현상 없음) | 
단위: mm