Especificaciones
Modelo | Dimensiones | Transmitancia | N.A. | W.D. (mm) | Espesor del cubreobjetos | Anillo de corrección | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI E Plan Achromat 4X | Diagrama | Gráfico | 0.10 | 30.00 | 0-0.17 | BF, POL*, FL (luz visible) | |
CFI E Plan Achromat 10X | Diagrama | Gráfico | 0.25 | 7.00 | 0-0.17 | BF, DF (Dry), POL*, FL (luz visible) | |
CFI E Plan Achromat 40X | Diagrama | Gráfico | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF, DF (Dry), POL*, FL (luz visible) | |
CFI E Plan Achromat 60X | Diagrama | Gráfico | 0.80 | 0.30 | 0.17 | BF, POL* | |
CFI E Plan Achromat 100X Oil | Diagrama | Gráfico | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, POL* |
BF: Campo claro
DF: Campo oscuro
PH: Contraste de fase
POL: Polarización simple
FL: Fluorescencia
* Objetivos de microscopio adecuados para el ECLIPSE Si.