사양
본체 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
광학 시스템 | 무한 보정 CFI60 | ||
필드 번호*2 | C-마운트 22개, F-마운트 25개 | ||
중간 배율 전환 | 1.0X/1.5X 수동 전환(1.5X에서 2.0X로 전환 가능) | ||
상태 감지 | - | ||
베르트랑 렌즈 | 수동 입/출력 및 수동 초점, 상태 감지 | - | |
출력 포트 | 전동 포지션 4개 접안렌즈 100%, 왼쪽 100%, 오른쪽 100%, 접안렌즈 20%/왼쪽 80% (Ti2-E/B: 아래쪽 100%) |
수동 포지션 4개 접안렌즈 100%, 왼쪽 100%, 오른쪽 100%, 옵션(접안렌즈 20%/왼쪽 80% 또는 접안렌즈 20%/오른쪽 80%) |
|
후면 포트 유닛을 사용하고/거나 튜브 베이스 유닛*3을 선택하여 포트를 추가할 수 있음*3 | |||
초점 조절 유닛 | 전동 드라이브, 코스/파인 초점 전환, 10mm 스트로크, 최소 단위: 0.01μm, 0.02μm(인코더 제어 사용) | 수동 드라이브, 코스/파인 초점 조절 노브, 10mm 스트로크 | |
스테이지 업 | 있음*4 |
관체 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
양안 튜브 | 양안 S 튜브 TC-T-TS(필드 번호 22), 인체공학적 ER 튜브 TC-T-ER(필드 번호 22) | ||
외부 PH(TI2-T-BP-E)용 전동식 접안경관 베이스 유닛 | 카메라 포트(필드 번호 16), 4가지 전동 포지션이 있는 전동 PH 터렛 | - | |
어시스트 아이피스 튜브 베이스 유닛(TI2-T-BA) | 보조 카메라(필드 번호 22), 상태 감지 | - | |
포트가 있는 접안경관 베이스 유닛(TI2-T-BC) | 카메라 포트(필드 번호 16) | - | 카메라 포트(필드 번호 16) |
투과 조명 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
투과 조명용 기둥(TI2-D-PD) | 콘덴서 수직 스트로크: 66mm, 최대 25도까지 뒤로 기울임, 필드 다이어그램 및 재초점 메커니즘 포함 2가지 필터 슬롯 포지션(4가지 필터 포지션 옵션은 투과 조명용 필터 슬라이더(TI2-D-SF)에서도 사용 가능) | ||
투과 조명용 LED 램프하우스(TI2-D-LHLED) | 고전력 LED | ||
High Color Rendering LED Lamphouse (C-LL) | High color rendering LED | ||
프리센터드 램프하우스(D-LH/LC) | 100W 할로겐 전구(미리 중앙에 맞춤) |
콘덴서 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
전동 콘덴서 터렛(TI2-C-TC-E) | 7가지 전동 포지션(O37mm x4, O39mm x3), LWD/ELWD/CLWD/NAMC 콘덴서 렌즈 지원 | - | |
지능형 콘덴서 터렛(TI2-C-TC-I) | 7가지 수동 포지션(O37mm x4, O39mm x3), 상태 감지, LWD/ELWD/CLWD/NAMC 콘덴서 렌즈 지원 | - | |
콘덴서 터렛(TC-C-TC) | 7가지 수동 포지션(O37mm x4, O39mm x3), LWD/ELWD/CLWD/NAMC 콘덴서 렌즈 지원 | ||
ELWD-S 콘덴서 터렛(TE-C) | 4가지 수동 포지션, ELWD 콘덴서 렌즈 포함(NA0.3/OD65) | ||
HNA 콘덴서 슬라이더(TI2-C-SCH) | 수동 포지션 2개(O37mm x1, O39mm x1), HNA 드라이 렌즈/HNA 오일 렌즈 지원 | ||
콘덴서 렌즈 | LWD(W.D.=30mm, NA=0.52), ELWD(W.D.=75mm, NA=0.3), CLWD(W.D.=13mm, NA=0.72), HNA 건식(W.D.=5mm, NA=0.85), HNA 오일(W.D.=1.9mm, NA=1.3), NAMC(W.D.=44mm, NA=0.4) |
스테이지 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
전동 스테이지(TI2-S-SE-E, TI2-S-SS-E) | 스트로크 X: ±57mm, 스트로크 Y: ±36.5mm, 최고 구동 속도: 약 25mm/초, 마그네틱 샘플 홀더 | - | |
스테이지(TC-S-SR, TC-S-SRF) | 스트로크 X: ±57mm, 스트로크 Y: ±36.5mm, 조정 핀으로 조정 가능한 스트로크 범위(3단계), 긴/중간/짧은 핸들 옵션 선택 가능 | ||
글라이딩 스테이지(TC-S-GS) | 스트로크 O20mm |
노즈피스 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
자동 보정환용 전동 노즈피스가 있는 퍼펙트 포커스 유닛(TI2-N-NDA-P) | 5가지 전동 포지션, 간이 방수 기능*5 |
- | |
전동 DIC 6중 노즈피스(TI2-N-ND-E) 전동 노즈피스가 있는 완벽한 초점 장치(TI2-N-ND-P) MP(TI2-N-NDM-P)용 전동 노즈피스가 있는 퍼펙트 포커스 유닛 |
6가지 전동 포지션, 간이 방수 기능*5 | - | |
지능형 DIC 6중 노즈피스(TI2-N-ND-I) | 6가지 수동 포지션, 상태 감지, 간이 방수 기능*5 | - | |
6겹 노즈피스(TI2-N-N), DIC 6겹 노즈피스(TI2-N-ND) | 6가지 수동 포지션, 간이 방수 기능*5 |
반사 형광 필터 큐브 터렛 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
전동 반사 형광 필터 큐브 터렛(TI2-F-FLTH-E, TI2-F-FLT-E) | 6가지 전동 포지션, 전동 셔터 | - | |
지능형 반사 형광 필터 큐브 터렛(TI2-F-FLT-I) | 6가지 수동 포지션, 수동 셔터, 상태 감지*6 |
필터 휠/셔터 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
전동 BA 필터 휠(TI2-P-FWB-E) | 7가지 전동 포지션, 고속 모드: 50ms, 저진동 모드: 100ms(인접위치간 이동시간) | - | |
전동 셔터(NI-SH-E)*7 | 개폐에 12ms |
반사 형광 부가장치 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
EPI-FL 모듈(TI2-LA-FL), 큰 FOV용 EPI-FL 모듈(TI2-LA-FLL) | 섬유 조광기 지원, 2포지션 필터 슬라이더 및 조리개 다이어프램 포함 | ||
필드 스톱 슬라이더 | 원형(TI2-F-FSC), 직사각형(TI2-F-FSR), 정사각형(TI2-F-FSS) 조리개 옵션 |
컨트롤 유닛 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
컨트롤러, 디스플레이 장치 | 스테이지 조이스틱(TI2-S-JS), 태블릿 | 태블릿 | - |
TI2-E용 컨트롤러(TI2-CTRE) | USB/LAN 인터페이스, I/O 기능 | - |
작동 환경 | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
---|---|---|---|
온도: 0˚C+40˚C, 습도: 상대 습도 최대 60% (at +40˚C, 응결 없음), 실내 전용 |
전동 액세서리에는 상태 감지 기능이 있습니다.
*1 하단 포트가 있는 전동 모델
*2 대물렌즈 및 필터 큐브 선택, 스테이지 업 구성 및 조명 모듈 등에 따라 제한이 적용됩니다.
*3 포트가 있는 튜브 기본 장치는 Ti2-A와 함께 사용할 수 없습니다.
*4 스테이지 업 키트가 필요합니다. 니콘에 문의하십시오.
*5 본 사양은 제품이 물의 침입을 완전히 방지하는 것은 아닙니다. 아래에 기재된 조건이 충족된 경우에만 간이 방수 기능이 담보됩니다.
*6 Ti2-U에 부착된 경우 상태 감지를 사용할 수 없습니다.
*7 Ti2-A/Ti2-U와 함께 사용하려면 전동 셔터용 NI-SH-CON 컨트롤러가 필요합니다.
【노즈피스의 간이 방수 기능을 보장하는 조건】
①노즈피스에 다음 중 하나를 적절히 장착해 주십시오.
대물렌즈 장착부: 대물렌즈 또는 노즈피스 캡
DIC 슬라이더 장착부: DIC 슬라이더 캡 또는 DIC 슬라이더
②노즈피스에 포함된 방수 트레이 또는 옵션 제품인 Ti2-N-PT 노즈피스 프로텍션 트레이를 적절히 장착해 주십시오.
③배수 튜브에서 배출된 물이 장치 본체에 닿지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
제품을 안전하게 사용하시기 위해 사용설명서의 지시에 따라 올바르게 설치 및 사용해 주십시오.
치수도

