Caractéristiques
Modèle | Dimensions | Transmittance | N.A. | W.D. (mm) | Épaisseur de la lamelle | Anneau de correction | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI E Plan Achromat 4X | Diagramme | Graphique | 0.10 | 30.00 | 0-0.17 | BF, POL*, FL (lumière visible) | |
CFI E Plan Achromat 10X | Diagramme | Graphique | 0.25 | 7.00 | 0-0.17 | BF, DF (Dry), POL*, FL (lumière visible) | |
CFI E Plan Achromat 40X | Diagramme | Graphique | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF, DF (Dry), POL*, FL (lumière visible) | |
CFI E Plan Achromat 60X | Diagramme | Graphique | 0.80 | 0.30 | 0.17 | BF, POL* | |
CFI E Plan Achromat 100X Oil | Diagramme | Graphique | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, POL* |
BF: Fond clair
DF: Fond noir
PH: Contraste de phase
POL: Polarisation simple
FL: Fluorescence
* Objectifs de microscope adaptés à l'ECLIPSE Si.