Cubos para filtros de paso largo
Cubo para filtros | Excitación | Perfil espectral | Diámetro del filtro | Filtro de excitación | Espejo dicroico | Filtro barrera |
---|---|---|---|---|---|---|
DAPI | UV | gráfico | 25 mm | 375/28 | 415 | 435 |
Fluoro Gold Calcofluor White | UV | gráfico | 25 mm | 375/28 | 415 | 515 |
Aqua | V | gráfico | 25 mm | 420/40 | 455 | 465 |
GFP/FITC | B | gráfico | 25 mm | 480/30 | 505 | 515 |
TRITC/CY3 | G | gráfico | 25 mm | 540/25 | 565 | 575 |
Cubos para filtros de paso de banda
Serie AT estándar
Cubo para filtros | Perfil espectral | Diámetro del filtro | Filtro de excitación | Espejo dicroico | Filtro barrera |
---|---|---|---|---|---|
DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350 | gráfico | 25 mm | 375/28 |
415 | 460/50 |
ECFP/Cerulean | gráfico | 25 mm | 435/20 | 455 | 480/30 |
EGFP/FITC/Cy2/Alexa Fluor 488 | gráfico | 25 mm | 480/30 | 505 | 535/40 |
EYFP/Venus/Citrine | gráfico | 25 mm | 495/20 | 515 | 540/30 |
TRITC/Cy3/TagRFP/Alexa Fluor 546 | gráfico | 25 mm | 540/25 |
565 | 605/55 |
TRITC (Red Shifted) | gráfico | 25 mm | 540/25 | 565 | 620/60 |
Texas Red/mCherry/Alexa Fluor 594 | gráfico | 25 mm | 560/40 | 600 | 635/60 |
Cy5/AlexaFluor 647/Draq 5 | gráfico | 25 mm | 620/50 | 655 | 690/50 |
Serie BL de alta relación señal/ruido
Cubo para filtros | Perfil espectral | Diámetro del filtro | Filtro de excitación | Espejo dicroico | Filtro barrera |
---|---|---|---|---|---|
DAPI SOLA | gráfico | 25 mm | 378/52 | 409 | 447/60 |
DAPI | gráfico | 25 mm | 356/30 | 409 | 447/60 |
CFP | gráfico | 25 mm | 438/24 | 458 | 483/32 |
GFP/FITC/Cy2 | gráfico | 25 mm | 466/40 | 495 | 525/50 |
YFP | gráfico | 25 mm | 500/24 | 520 | 542/27 |
DS Red/TRITC/Cy3 | gráfico | 25 mm | 554/23 | 573 | 609/54 |
Texas Red/mCherry | gráfico | 25 mm | 562/40 | 593 | 641/75 |
Cy5 | gráfico | 25 mm | 618/50 | 652 | 698/70 |
Cy7 | gráfico | 25 mm | 708/75 | 757 | 809/81 |
Serie BL de alta relación señal/ruido (captura de imágenes con gran campo de visión con microscopio Ti2)
Cubo para filtros | Perfil espectral | Diámetro del filtro | Filtro de excitación | Espejo dicroico | Filtro barrera |
---|---|---|---|---|---|
DAPI SOLA | gráfico | 32 mm | 378/52 | 409 | 447/60 |
DAPI | gráfico | 32 mm | 356/30 | 409 | 447/60 |
CFP | gráfico | 32 mm | 438/24 | 458 | 483/32 |
GFP/FITC/Cy2 | gráfico | 32 mm | 466/40 | 495 | 525/50 |
YFP | gráfico | 32 mm | 500/24 | 520 | 542/27 |
DS Red/TRITC/Cy3 | gráfico | 32 mm | 554/23 | 573 | 609/54 |
Texas Red/mCherry | gráfico | 32 mm | 562/40 | 593 | 641/75 |
Cy5 | gráfico | 32 mm | 618/50 | 652 | 698/70 |
Cy7 | gráfico | 32 mm | 708/75 | 757 | 809/81 |