Model | Dimensions | Transmittance | NA | W.D. (mm) |
Cover glass thickness | Correction ring | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI Achromat DL 10X | Diagram | Graph | 0.25 | 7.00 | — | BF, DF (Dry), PH, POL*, FL (visible light*) | |
CFI Achromat LWD DL 20X | Diagram | Graph | 0.40 | 3.90 | 0.17 | BF, DF (Dry/Oil), PH, POL*, FL (visible light*) | |
CFI Achromat LWD DL 20XF | Diagram | Graph | 0.40 | 3.10 | 1.20 | BF, PH, POL*, FL (visible light*) | |
CFI Achromat DL 40X | Diagram | Graph | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF, DF (Dry/Oil), PH, POL*, FL (visible light*) | |
CFI Achromat LWD DL 40XC | Diagram | Graph | 0.55 | 2.70-1.70 | 0-2.00 | ∨ | BF, DF (Dry/Oil), PH, POL*, FL (visible light*) |
CFI Achromat DL 100X Oil | Diagram | Graph | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, PH, POL*, FL (visible light*) | |
CFI Achromat BM 10X | Diagram | Graph | 0.25 | 7.00 | 0.17 | BF, POL*, FL (visible light*) |
Excelente imagem de contraste de fase a um preço excepcional.
Objetivas da série CFI Achromat para
microscopia de contraste de fase. A correção para aberração cromática nesta
série foi drasticamente aprimorada e está agora no mesmo nível da série CFI
Plan Achromat. As imagens são nítidas, claras e planas no campo de visão de 22
mm. Esseas objetivas para microscopia fornecem excelente imagem de contraste de
fase a um preço excepcional.