Model | Dimensions | Transmittance | NA | W.D. (mm) | Cover glass thickness | Correction ring | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI Achromat 4X | Diagram | Graph | 0.10 | 30.00 | — | BF, POL*, FL (visible light) | |
CFI Achromat 10X | Diagram | Graph | 0.25 | 7.00 | — | BF, DF (Dry), POL*, FL (visible light) | |
CFI Achromat LWD 20X | Diagram | Graph | 0.40 | 3.90 | 0.17 | BF, DF (Dry/Oil), POL*, FL (visible light) | |
CFI Achromat 40X | Diagram | Graph | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF, DF (Dry/Oil), POL*, FL (visible light) | |
CFI Achromat LWD 40XC | Diagram | Graph | 0.55 | 2.7-1.7 | 0-2.00 | ∨ | BF, DF (Dry/Oil), POL*, FL (visible light) |
CFI Achromat 60X | Diagram | Graph | 0.80 | 0.30 | 0.17 | BF, DF (Oil), POL*, FL (visible light) | |
CFI Achromat 100X Oil | Diagram | Graph | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, POL*, FL (visible light) | |
CFI Achromat 100XS Oil | Diagram | Graph | 0.50-1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, DF (Dry/Oil), POL*, FL (visible light) |
Uma objetiva para microscopia com drástica correção da aberração cromática.
Objetivas da série CFI Achromat. A correção para aberração
cromática nesta série foi drasticamente aprimorada e está agora no mesmo nível
da série CFI Plan Achromat. Esseas objetivas da série CFI Achromat também são
corrigidas para aberração esférica e cromática. Além disso, a homogeneidadeda
imagem no campo de visão de 22 mm foi drasticamente aprimorada. O resultado:
qualidade verdadeiramente excepcional para essa classe de objetivas.