Nikon Instruments Inc. | Americas
- es Change Region
- Global Site
| CFI Apo TIRF 100XC Oil |
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC |
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Número material | MRD01991 | MRH08230 |
| Tipo | Apocromático | Super Plan Fluor |
| Técnica primaria | TIRF | Campo Claro |
| Inmersión | Petróleo | Aire |
| Aumento | 100X | 20X |
| Apertura numérica | 1.49 | 0.45 |
| Distancia de trabajo | 0.16–0.09 | 8.2–6.9 |
| Espesor de la cubierta de vidrio | 0.13–0.19 | 0–2 |
| CFI Apo TIRF 100XC Oil |
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC |
|
|---|---|---|
| Diagrama (mm) |
||
| Gráfico | ![]() |
![]() |
| CFI Apo TIRF 100XC Oil |
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC |
|
|---|---|---|
| Campo Claro | recomendado para mejores resultados | recomendado para mejores resultados |
| Campo oscuro | Condensador universal (seco) y anillo de campo oscuro, condensador de campo oscuro (seco / aceite) | |
| DIC | adecuado | adecuado |
| Fluorescencia (visible) | recomendado para mejores resultados | recomendado para mejores resultados |
| Fluorescencia (UV) | posible con luz visible que tiene una longitud de onda más larga que la luz de excitación utilizada para DAPI | recomendado para mejores resultados |
| Fluorescencia (NIR) | ||
| Polarizador | adecuado | adecuado |
| Tipo de polarización | Simple pol | Simple pol |
| Anillo de contraste de fase | EXT PH4 | |
| Tipo de contraste de fase |
| CFI Apo TIRF 100XC Oil |
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC |
|
|---|---|---|
| Collar corrector | ✓ | ✓ |
| Cargado de resortes | ||
| Iris | ||
| Larga distancia de trabajo | ✓ | |
| Compatible con Ti2-E PFS | ✓ | ✓ |
| CFI Apo TIRF 100XC Oil |
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC |
|
|---|---|---|
| Amianto | ||
| Tejido claro | ||
| Laboratorio clínico | ||
| Confocal | ✓ | |
| Educación | ||
| Láser de trampa / Tweezing | ✓ | |
| Multifotón | ||
| SIM | ✓ | |
| STORM | ✓ | |
| Investigación | ✓ | ✓ |
| TIRF | ✓ | |
| Cultivo de tejidos | ✓ |