Especificações
Modelo | Dimensões | Transmitância | N.A. | W.D. (mm) | Espessura da lamínula | Anel de correção | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI E Plan Achromat 4X | Diagrama | Gráfico | 0.10 | 30.00 | 0-0.17 | BF, POL*, FL (Luz visível) | |
CFI E Plan Achromat 10X | Diagrama | Gráfico | 0.25 | 7.00 | 0-0.17 | BF, DF (Dry), POL*, FL (Luz visível) | |
CFI E Plan Achromat 40X | Diagrama | Gráfico | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF, DF (Dry), POL*, FL (Luz visível) | |
CFI E Plan Achromat 60X | Diagrama | Gráfico | 0.80 | 0.30 | 0.17 | BF, POL* | |
CFI E Plan Achromat 100X Oil | Diagrama | Gráfico | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF, POL* |
BF: Campo claro
DF: Campo escuro
PH: Contraste de fase
POL: Polarização simples
FL: Fluorescência
* Objetivas de microscópio adequadas para o ECLIPSE Si