Specifications
Model | Dimensions | Transmittance | NA | W.D. (mm) |
Cover glass thickness | Correction ring | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI Plan Apochromat Lambda S 10X | Diagram | Graph | 0.45 | 4.00 | 0.17 | BF, DF (Dry), DIC, POL, FL (Visible light, UV) | |
CFI Apochromat LWD Lambda S 20XC WI | Diagram | Graph | 0.95 | 0.95 (0.99-0.90) | 0.11-0.23 | ∨ | BF, DF (Oil), DIC, POL, FL (Visible light, NIR) |
CFI Apochromat Lambda S 40XC WI | Diagram | Graph | 1.25 | 0.18 (0.20-0.16) | 0.15-0.19 | ∨ | BF, DIC, PH**, POL, FL (Visible light, UV) |
CFI Apochromat LWD Lambda S 40XC WI | Diagram | Graph | 1.15 | 0.60 (0.61-0.59) | 0.15-0.19 | ∨ | BF, DF (Oil), DIC, PH**, POL, FL (Visible light, UV) |
CFI Apochromat Lambda S 60X Oil | Diagram | Graph | 1.40 | 0.14 | 0.17 | BF, DIC, PH**, POL, FL (Visible light, UV) | |
CFI Plan Apochromat IR 60XC WI | Diagram | Graph | 1.27 | 0.17 (0.18-0.16) | 0.15-0.19 | ∨ | BF, DIC, PH**, POL, FL (visible light, UV, NIR) |
BF: Brightfield
DF: Darkfield
PH: Phase contrast
POL: Simple polarizing
FL: Fluorescence
*Possible but not recommended
**External phase contrast observation is possible with Eclipse Ti2-E