规格
型号 | 外形尺寸 | 透过率 | 数值孔径 | 工作距离(毫米) | 盖玻片厚度(毫米) | 校正环 | 观察方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC | 图 | 图形 | 0.45 | 8.20 - 6.90 (7.40*) | 0 - 2.00 | ∨ | BF,DF(干式/油式),DIC,POL,FL(可见光,紫外) |
CFI S Plan Fluor ELWD 40XC | 图 | 图形 | 0.60 | 3.60 - 2.80 (3.11*) | 0 - 2.00 | ∨ | BF,DF(干式/油式),DIC,POL,FL(可见光,紫外) |
CFI S Plan Fluor ELWD 60XC | 图 | 图形 | 0.70 | 2.60 - 1.80 (2.20**) | 0.10 - 1.30 | ∨ | BF,DF(干式/油式),DIC,POL,FL(可见光,紫外) |
CFI S Plan Fluor ELWD ADM 20XC | 图 | 图形 | 0.45 | 8.20 - 6.90 (7.40*) | 0 - 2.00 | ∨ | BF,DF(干式/油式),PH,FL(可见光,紫外) |
CFI S Plan Fluor ELWD ADM 40XC | 图 | 图形 | 0.60 | 3.62 - 2.80 (3.11*) | 0 - 2.00 | ∨ | BF,DF(干式/油式),PH,FL(可见光,紫外) |
CFI S Plan Fluor ELWD ADL 60XC | 图 | 图形 | 0.70 | 2.61 - 1.79 (1.86*) | 0.10 - 1.30 | ∨ | BF,DF(干式/油式),PH,FL(可见光,紫外) |
*玻片厚度 1.2 mm
**盖玻片厚度0.7 mm
BF:明场
DF:暗场
DIC:微分干涉相差
POL:简易偏光
PH:相差
FL:荧光