Specifications
型号 | 外形尺寸 | 透过率 | 数值孔径 | 工作距离 | 盖玻片厚度 | 校正环 | 观察方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI Achro NAMC 10XF | 图 | 图形 | 0.25 | 6.20 | 1.20 | NAMC, BF, FL (可见光*) | |
CFI Achro LWD NAMC 20XF | 图 | 图形 | 0.40 | 3.10 | 1.20 | NAMC, BF, FL (可见光*) | |
CFI Achro LWD NAMC 40XC | 图 | 图形 | 0.55 | 2.70 - 1.70 | 0 - 2.00 | ∨ | NAMC, BF, FL (可见光*) |
CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 20XC | 图 | 图形 | 0.45 | 8.20 - 6.90 (7.40, 盖玻片厚度为 1.2 mm) | 0 - 2.00 | ∨ | NAMC, BF, FL (可见光,紫外) |
CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 40XC | 图 | 图形 | 0.60 | 3.60 - 2.80 (3.10, 盖玻片厚度为 1.2 mm) | 0 - 2.00 | ∨ | NAMC, BF, FL (可见光,紫外) |
NAMC:尼康高级调制相差
BF:明场
FL:荧光
*可以实现但不推荐