型号 | 外形尺寸 | 透过率 | 数值孔径 | 工作距离 (毫米) | 盖玻片厚度 | 校正环 | 观察方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI Plan Fluor 10X W | 图 | 图形 | 0.30 | 3.50 | 0 | BF,DF(干式),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光,紫外) | |
CFI Fluor 40X W | 图 | 图形 | 0.80 | 2.00 | 0 | BF,DF(油式),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光,紫外) | |
CFI Fluor 60X W | 图 | 图形 | 1.00 | 2.00 | 0 | BF,DF(油式),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光,紫外) | |
CFI Apochromat NIR 40X W | 图 | 图形 | 0.80 | 3.50 | 0 | BF,DF(油式),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光,紫外*) | |
CFI Apochromat NIR 60X W | 图 | 图形 | 1.00 | 2.80 | 0 | BF,DF(油式),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光) | |
CFI Plan 100XC W | 图 | 图形 | 1.10 | 2.50 | 0 | ∨ | BF,DF(油式),DIC,NIR DIC,POL,FL(可见光) |
适用于红外DIC成像的一系列物镜,包括世界上第一款具有深度像差校正功能的水浸物镜
- 任何放大倍率下的长工作距离和高数值孔径。
- 更尖锐的尖端和广角使控制操纵器更加便利。
- 像差即使在高倍物镜的红外范围内也能得以校正。这使其适用于使用红外光的多光子成像。
- 带有校正环的100XC W物镜。该校正环用于校正由成像深度或温度波动引起的球差。凭借出色的红外透射率,该物镜可确保即使是厚样品也能获得最佳质量的图像。