●: Incluído, ⚬: Opcional
| CAPTURAR | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Controle Confocal* | No | No | No | Included | 
|---|
| Time Lapse | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Aquisição em Z** | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Multiplas posições na platina** | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Fluorescência Multicanal** | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Captura de RAM | Included | No | No | Included | 
|---|
| Controle de dispositivos acionados | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| 4D com visualização experimental | No | Optional | No | No | 
|---|
| 6D com visualização experimental | Optional | No | No | Included | 
|---|
| Aquisição AVI | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Controle DAQ (TTL / Analógico) | Optional | Optional | No | Optional | 
|---|
| Aquisição JOBS | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Aquisição Customizada | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Incubação | Optional | Optional | No | Optional | 
|---|
| Câmera Dupla / Tripla / Quádrupla Simultânea | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Correção de intensidade através do eixo Z | Included | No | No | Included | 
|---|
| Rastreamento de Objetos durante a Aquisição | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Observação do plano de abertura | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Aquisição Optogenética | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| EXIBIÇÃO E PROCESSAMENTO | Ar | Br | D | C | 
|---|
| GUI | Janelas múltiplas | Janelas múltiplas | Única janela | Janelas múltiplas | 
|---|
| Anotação | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Visualizador ND | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Criação de AVI | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Criação de instantâneos para publicação | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Aritmética de Imagem | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Filtro, Morfologia | Included | No | No | Included | 
|---|
| Camadas Binárias | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Visualização de volume com criação de AVI | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Visualização de volume: Recorte 3D de arquivo ND | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Renderização de volume e Gerador de vídeos | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Visualizador de placas, mapas de calor, rotulagem de amostras | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| NIS.ai (artificial intelligence based tools)
 | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Denoise.ai (artificial intelligence based noise removal)
 | Included | No | No | Included | 
|---|
| Visualização de Montagens (Montage) | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Projeções máximas / mínimas | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Processamento ND | Included | No | No | Included | 
|---|
| Visualização de razão e Gráficos | Included | No | No | Included | 
|---|
| Calibrações de razão cálcio | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Computação de ponto flutuante de 32 bits | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Editor de Equações Personalizadas | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Alinhamento manual de canais | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| CAPTURA, EXIBIÇÃO E MULTIFUNÇÃO | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Dinâmica de alto alcance | Included | Optional | Optional | Included | 
|---|
| Geração de imagem de campo amplo | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Comparação ao vivo | Included | Optional | Optional | Included | 
|---|
| Aquisição de imagem de campo amplo e Z | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Aquisição de imagem de campo amplo de forma livre | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Junção do EDF em tempo real e dinâmica de alto alcançe | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| EDF e EDF em Tempo Real | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Gerador de vídeos | Included | No | No | Included | 
|---|
| FRET | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Deconvolução 2D em Tempo Real | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Ferramentas de Deconvolução 2D | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Ferramentas 3D de Deconvolução | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| MACRO | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Macro | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Intérprete Avançado | Included | Optional | Optional | Included | 
|---|
| Depurador de macro e visualização variável | Included | Optional | Optional | Included | 
|---|
| Looping e dosagem | Included | No | No | Included | 
|---|
| Medição | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Perfil em Z e Medições 3D de EDF | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Auto-medição | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Recurso de Medição Customizada | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Catálogo de Objetos | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Ferramenta de inspeção de objetos vivos | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Ferramentas e Estatísticas da Região de Interesse | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Segmentação | Included | Included | No | Included | 
|---|
| Dimensionamento de Grãos, Ferro Fundido e Análise de Filtros | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Medidas sequenciais | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Espessura da camada | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Análise de Fase / Inclusão | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Colocalização | Included | No | No | Included | 
|---|
| Classificador de Pixel | Included | Included | Optional | Included | 
|---|
| Classificador de Objetos - Segmentação Avançada | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Medição de tempo | Included | Optional | No | Included | 
|---|
| Acompanhamento de objetos 2D | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Rastreamento 3D | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Medição de volume | Included | No | No | Included | 
|---|
| Medições de volume 3D | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Quimógrafo | Included | No | No | Included | 
|---|
| Imagem de alta demanda Vivo / Morto | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Imagem de intensidade de alta demanda | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Contagem de Células de Alta Demanda | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Módulo de análise geral GA2 e GA3 | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| RELATÓRIO | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Gerador de Relatórios | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| GESTÃO | Ar | Br | D | C | 
|---|
| Camada de vetor | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Formato de arquivo multidimensional | Included | Included | Included | Included | 
|---|
| Banco de dados de alto conteúdo (HC) | Optional | No | No | Optional | 
|---|
| Banco de dados de imagens (não HC) | Optional | Optional | Optional | Optional | 
|---|
| Ambiente multiusuário | Included | Included | Included | Included | 
|---|
* Nikon A1 HD25, A1R HD25, A1/A1R, A1R HD MP, A1 MP+, A1R MP+, AX/AX R, C2+
** Drivers para controle / automação de dispositivos de terceiros são necessários