
NIS-Elements
各版本比较
●: 包含, ⚬: 选配
拍摄 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
共聚焦控制* | No | No | No | Included | No |
时间序列 | Included | Included | Included | Included | Included |
Z轴序列** | Included | Included | Included | Included | Included |
多点** | Included | Included | Included | Included | Included |
多通道荧光** | Included | Included | No | Included | Included |
RAM拍摄 | Included | No | No | Included | Included |
触发设备控制 | Optional | No | No | Optional | Optional |
4D实验及预览 | No | Optional | No | No | No |
6D实验及预览 | Optional | No | No | Included | Included |
AVI拍摄 | Included | Included | Included | Included | Included |
DAQ (TTL/ 模拟)控制 | Optional | Optional | No | Optional | Optional |
JOBS拍摄 | Optional | No | No | Optional | Included |
定制拍摄 | Included | Included | Included | Included | Included |
培养装置 | Optional | Optional | No | Optional | Optional |
同时双/三/四相机 | Optional | No | No | Optional | Optional |
Z方向强度校正 | Included | No | No | Included | Included |
拍摄期间的物体跟踪 | Optional | No | No | Optional | Optional |
后瞳观察 | Optional | No | No | Optional | Optional |
光遗传学拍摄 | Optional | No | No | Optional | Optional |
显示和处理 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
图形用户界面 | 多窗口 |
多窗口 |
单一窗口 |
多窗口 |
多窗口 |
标注 | Included | Included | Included | Included | Included |
ND视图 | Included | Included | Included | Included | Included |
AVI创建 | Included | Included | Included | Included | Included |
创建快照以供发布 | Included | Included | Included | Included | Included |
图像算法 | Included | Included | No | Included | Included |
形态学滤波器 | Included | No | No | Included | Included |
二进制图层 | Included | Included | Optional | Included | Included |
立体视图兼具AVI创建功能 | Included | Included | No | Included | Included |
立体视图:3D ND数据裁剪 | Included | Included | No | Included | Included |
立体渲染和电影制作 | Included | Included | No | Included | Included |
板块视图,热图,样品标签 | Optional | No | No | Optional | Included |
平铺(蒙太奇)视图 | Included | Included | Included | Included | Included |
最大/最小投影 | Included | Included | No | Included | Included |
ND 处理 | Included | No | No | Included | Included |
比率视图和图形 | Included | No | No | Included | Included |
比率钙离子校准 | Optional | No | No | Optional | Optional |
32 位浮点计算 | Optional | No | No | Optional | Optional |
自定义公式编辑器 | Optional | No | No | Optional | Optional |
手动通道对齐 | Included | Included | Included | Included | Included |
拍摄、显示和多功能 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
高动态范围 | Included | Optional | Optional | Included | Included |
大图拼接 | Included | Included | Included | Included | Included |
实时比较 | Included | Optional | Optional | Included | Included |
扫描大图和Z | Included | Included | No | Included | Included |
抓取自由形状的大图 | Included | Included | Included | Included | Included |
结合实时EDF和HDR | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
EDF和实时EDF | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
电影制作 | Included | No | No | Included | Included |
荧光共振能量转移 | Optional | No | No | Optional | Optional |
2D实时反卷积 | Optional | No | No | Optional | Optional |
2D 反卷积工具 | Optional | No | No | Optional | Optional |
3D 反卷积工具 | Optional | No | No | Optional | Optional |
宏 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
宏 | Included | Included | Included | Included | Included |
高级解释器 | Included | Optional | Optional | Included | Included |
宏调试器和变量视图 | Included | Optional | Optional | Included | Included |
循环和批处理 | Included | No | No | Included | Included |
测量 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
Z轮廓和3D EDF测量 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
自动测量 | Included | Included | Optional | Included | Included |
自定义测量功能 | Included | Included | Optional | Included | Included |
物体分类 | Included | Included | Optional | Included | Included |
实时物体检查工具 | Included | Included | Optional | Included | Included |
感兴趣区工具与统计 | Included | Included | No | Included | Included |
分割 | Included | Included | No | Included | Included |
晶粒尺寸、铸铁和过滤器分析 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
测量序列 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
层厚度 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
相位/包含分析 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
共定位 | Included | No | No | Included | Included |
像素分类器 | Included | Included | Optional | Included | Included |
物体分类器 - 高级分割 | Optional | No | No | Optional | Optional |
时间测量 | Included | Optional | No | Included | Included |
二维物体跟踪 | Optional | No | No | Optional | Optional |
3D 跟踪 | Optional | No | No | Optional | Optional |
体积测量 | Included | No | No | Included | Included |
3D 体积测量 | Optional | No | No | Optional | Optional |
波动曲线记录仪 | Included | No | No | Included | Included |
高内涵活/死细胞分析 | Optional | No | No | Optional | Included |
高内涵强度图像分析 | Optional | No | No | Optional | Included |
高内涵细胞计数 | Optional | No | No | Optional | Included |
通用分析模块GA2和GA3 | Optional | No | No | Optional | Included |
报告 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
报告生成器 | Included | Included | Included | Included | Included |
管理 |
Ar | Br | D | C | HC |
---|---|---|---|---|---|
矢量图层 | Included | Included | Included | Included | Included |
多维文件格式 | Included | Included | Included | Included | Included |
高通量数据库 | Optional | No | No | Optional | Included |
图像数据库(非HC) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
多用户环境 | Included | Included | Included | Included | Included |
* Nikon A1 HD25, A1R HD25, A1/A1R, A1R HD MP, A1 MP+, A1R MP+, AX/AX R, C2+
** 第三方设备的控制/自动化需要相应的驱动程序