
规格
SMZ1270 | SMZ1270i | |
---|---|---|
光学系统 | 平行光(变焦型) | |
变倍比 | 12.7 : 1 | |
变倍范围 | 0.63 - 8x(0.63 / 1 / 2/3/4/6 / 8x档位) | |
总放大倍数 | 3.15 - 480x(取决于目镜和物镜) (带同轴反射照明器:15 - 540x) | |
观察筒 | 目镜倾角:20°(PB双目镜观察筒)/ 15°(P-TL100三目镜观察筒)/ 0°-30°(P-TERG100三目倾斜镜观察筒,P-TERG50三目倾斜镜观察筒) | |
目镜 | C-W10xB (F.N. 22), C-W15x (F.N. 16), C-W20x (F.N. 12.5), C-W30x (F.N. 7) | |
物镜 | Plan Apo 0.5x / WF,Plan Apo 0.75x / WF,Plan Apo 1x / WF,ED Plan 1.5x / WF,ED Plan 2x / WF | |
工作距离 | 70毫米(Plan Apo 1x / WF) | |
重量(约) | 9.8千克(带PB双目镜观察筒+ P-DSL32 LED透射光照明底座) | 11.9千克(带P-TERG100三目倾斜观察筒+ P-DSL32 LED透射照明底座) |
Diagrams
