物镜

① Plan Apo 0.5X/WF, ② Plan Apo 0.75X/WF, ③ Plan Apo 1X/WF, ④ ED Plan 1.5X/WF, ⑤ ED Plan 2X/WF
物镜 | 工作距离(mm) | 变焦倍率 | 数值孔径 | 实际视场数*1 | |
---|---|---|---|---|---|
Plan Apo | 0.5X/WF | 82 | 0.63X | 0.0095 | 69.8 |
8X | 0.0525 | 5.5 | |||
0.75X/WF | 107 | 0.63X | 0.0143 | 46.6 | |
8X | 0.0788 | 3.7 | |||
1X/WF | 70 | 0.63X | 0.0190 | 34.9 | |
8X | 0.1050 | 2.8 | |||
ED Plan | 1.5X/WF | 44 | 0.63X | 0.0285 | 23.3 |
8X | 0.1575 | 1.8 | |||
2X/WF | 35 | 0.63X | 0.0380 | 17.5 | |
8X | 0.2100 | 1.4 |
*1 带 C-W10XB 目镜

① Achro 0.5X, ② ED Plan 0.75X, ③ Plan 1X
物镜 | 工作距离(mm) | 变焦倍率 | 数值孔径 | 实际视场数*1 | |
---|---|---|---|---|---|
Achro | 0.5x | 189 | 1x | 0.0145 | 44 |
8x | 0.0525 | 5.5 | |||
ED Plan | 0.75x | 117 | 1x | 0.0218 | 29.3 |
8x | 0.0788 | 3.7 | |||
Plan | 1x | 78 | 1x | 0.029 | 22 |
8x | 0.105 | 2.75 |
*1 带 C-W10XB 目镜
辅助物镜
显微镜 | 辅助物镜 | 工作距离(mm) |
---|---|---|
SMZ745/745T | G-AL ERG 0.77-1.06X | 102-48 |
G-AL 0.5X | 211 | |
G-AL 0.7X | 150 | |
G-AL 1.5X | 61 | |
G-AL 2X | 43.5 | |
SMZ445/460 | AL5 (0.5X) | 181 |
AL7 (0.7X) | 127.5 | |
SMZ-2 | AL5 (0.5X) | 103 |
AL7 (0.7X) | 95 |
物镜转换器

① 立体视 ② 垂直平视
双孔物镜转换器。简单将物镜向右移动即可从立体视观察切换到垂直平视观察,操作便利。
P-RN2物镜转换器

双物镜可简单快捷的来回切换,扩大了观察倍率的范围。
P-RNI2智能物镜转换器

轻松实现两个物镜之间的切换。与Digital Sight系列数码相机结合使用,可自动侦测到当前在用物镜。