型号 | 尺寸 | 重量 (g)* |
---|---|---|
T-BPA 相机适配器 | Diagram | 215 |
TV 筒 | Diagram | 350 |
0.55X TV筒 | Diagram | 300 |
C接口适配器 | Diagram | 180 |
C接口DS中继透镜-0.55X | Diagram | 300 |
C接口DXM中继透镜-0.7X | Diagram | 155 |
C接口适配器 0.35X | Diagram | 300 |
C接口适配器 0.45X | Diagram | 620 |
C接口适配器 0.6X | Diagram | 650 |
C接口TV中继透镜VM2.5X | Diagram | 165 |
C接口TV中继透镜VM4X | Diagram | 338 |
DS系列的 F接口适配器 1.8X | Diagram | 175 |
DS系列的 F接口适配器 2.5X | Diagram | 200 |
DS系列的 F接口适配器 | Diagram | 80 |
C-TAQ四目镜筒适配器 | Diagram | 100 |
C-TAQ2 四目镜筒适配器 | Diagram | 100 |
用于F接口适配器的F-TV镜筒 | Diagram | 100 |
带对中工具的C接口适配器 | Diagram | 350 |
TV 筒适配器 | Diagram | 200 |
* 大约重量