尼康精机(上海)有限公司 | Chinese Mainland
- zh Change Region
- Global Site
| CFI Apo TIRF 100XC Oil |
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC |
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 材料编号 | MRD01991 | MRH08230 |
| 类型 | 复消色差透镜 | Super Plan Fluor |
| 基本观察方法 | TIRF | 明场 |
| 浸液 | 油 | Air |
| 长工作距离 | 100X | 20X |
| 数值孔径 | 1.49 | 0.45 |
| 工作距离 | 0.16–0.09 | 8.2–6.9 |
| 盖玻片厚度 | 0.13–0.19 | 0–2 |
| CFI Apo TIRF 100XC Oil |
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC |
|
|---|---|---|
| 图 (mm) |
||
| 图形 | ![]() |
![]() |
| CFI Apo TIRF 100XC Oil |
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC |
|
|---|---|---|
| 明场 | 建议使用此项以获得最佳效果 | 建议使用此项以获得最佳效果 |
| 暗场 | 通用聚光器(干式)和暗场环,暗场聚光器(干/油) | |
| 微分干涉 | 适当 | 适当 |
| 荧光(可见) | 建议使用此项以获得最佳效果 | 建议使用此项以获得最佳效果 |
| 荧光(紫外线) | 可使用波长比DAPI激发光长的可见光 | 建议使用此项以获得最佳效果 |
| 荧光(近红外) | ||
| 偏振 | 适当 | 适当 |
| 偏光型 | 简易偏光 | 简易偏光 |
| 相差环 | EXT PH4 | |
| 相差类型 |
| CFI Apo TIRF 100XC Oil |
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC |
|
|---|---|---|
| 校正环 | ✓ | ✓ |
| 弹簧缓冲型 | ||
| 光阑 | ||
| 长工作距离 | ✓ | |
| Ti2-E PFS兼容 | ✓ | ✓ |
| CFI Apo TIRF 100XC Oil |
CFI S Plan Fluor ELWD 20XC |
|
|---|---|---|
| 石棉 | ||
| 透明化组织 | ||
| 临床/实验室 | ||
| 共聚焦 | ✓ | |
| 教学 | ||
| 激光捕获/光镊 | ✓ | |
| 多光子 | ||
| SIM | ✓ | |
| STORM | ✓ | |
| 研究 | ✓ | ✓ |
| TIRF | ✓ | |
| 组织培养 | ✓ |