- zh Change Region
- Global Site
Glial cell surrounded by axons in a rat neuronal culture labeled for microtubules and actin
Dr. Christophe Leterrier, NeuroCyto, INP, Marseille, France
AX-SHS 检流计扫描 | AX-SHR 检流计+共振扫描 | |
|---|---|---|
扫描头 | 检流计扫描视野: FN 25 最大扫描分辨率:8192 x 8192 扫描速度:10fps @512 x 512像素;240fps @512x16像素 最长驻留时间:0.2ms 图像旋转:±180° 支持线扫描、双向扫描和平均(线平均和滚动平均) | 检流计扫描视野:FN 25 共振扫描视野:FN 25 扫描速度:7.5fps @2048 x 2048像素;15fps @2048x1024像素;30fps @2048x512像素;720 fps @2048 x 16像素 *1 支持线扫描、双向扫描和平均(线平均和滚动平均) 实时Denoise.ai降噪功能 |
扫描头输入/输出端口 | 标准:一个激光输入端口和一个激光输出端口;FC连接 可选:一个可见光或近红外激光输入端口,可增加一个激光输出端口;FC连接 | |
针孔 | 六边形,连续可调,最小针孔:6μm | |
FN 视场数 | 25 | |
扫描变倍 | 1-1000x | |
激光 | 最多可安装16种可见光/近红外激光波长(需配合可选的激光输入端口和AX-LU-EXP激光扩展单元)。 兼容激光器:(标准)405 nm至750 nm,(选配)用于近红外成像的730 nm或785 nm。 | |
探测器 DUX-VB | 2或4通道(增加近红外成像选购件时为4通道) 可自由调节带宽,精度为±1 nm,多达66条离散光谱通道 | |
探测器 DUX-ST | 2 / 4通道 可选MA-PMT或 GaAsP-PMT | |
NSPARC探测器 | 水平分辨率100 nm*2,轴向分辨率300 nm*2 | |
透射探测器 | MA-PMT探测器 | |
超分辨率模块 | 支持同时四通道超分辨率成像;分辨率:XY方向120nm,Z方向300nm | |
Z轴步进 | Ti2-E: 0.01 μm, 0.02 μm (编码器), FN1步进电机: 0.05 μm, Ni-E: 0.025 μm Piezo Z步进: 最小1.5nm | |
兼容显微镜 | Ti2-E倒置显微镜最大 FOV 25 mm | |
选配 | 光刺激(点扫描或DMD) | |
软件 | ||
工作站 | Microsoft Windows® 10 64bit/11 专业版 配备 GPU 加速卡*3 | |
推荐安装环境 | 温度23±5˚C,相对湿度≤70%(无冷凝) | |
*1 选配1K模块时:15fps @1024x1024像素;30fps @1024x512像素;720 fps @1024 x 16像素
*2 此参数在488 nm激光激发下,使用40 nm直径荧光小球测量横向分辨率,及使用100 nm直径荧光小球测量轴向分辨率。实际分辨率取决于激光波长和光学配置。
*3 Windows 10 和 Windows 11 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的商标或注册商标。