尼康精机(上海)有限公司 | Chinese Mainland
		
		- zh Change Region
 - Global Site
 
| Digital Sight 1000 | |
|---|---|
| 图像传感器 | 1/2.8英寸 彩色CMOS图像传感器 尺寸:5.57×3.13毫米  | 
| 可刻录像素 | 1920×1080像素 | 
| 镜头卡口 | C-型安装 | 
| ISO感光度 | 标准:相当于ISO150 | 
| 实时显示 | 1920×1080像素:30fps | 
| 曝光时间 | 1毫秒至10秒 | 
| 光度测定模式 | 平均光度测量:1920×1080像素(全区域) | 
| 曝光控制 | 自动曝光、手动曝光 | 
| 曝光校正 | 可用 | 
| 接口 | USB2.0(与PC或USB鼠标连接)×1,HDMI×1,SD卡插槽×1(SD/SDHC卡可用) | 
| 电源 | AC100~240V 50Hz/60Hz | 
| 能量消耗 | 3W | 
| 外形尺寸 | 76(宽)×69(深)×91(高)mm | 
| 重量 | 450克(约) | 
| 操作环境 | 0-40℃,最大60%RH(无冷凝) | 
unit : mm