Cubes de filtre passe-bas
Cube de filtre | Excitation | Profil spectral | Diamètre du filtre | Filtre d'excitation | Miroir dichroïque | Filtre barrière |
---|---|---|---|---|---|---|
DAPI | UV | graphique | 25 mm | 375/28 | 415 | 435 |
Fluoro Gold Calcofluor White | UV | graphique | 25 mm | 375/28 | 415 | 515 |
Aqua | V | graphique | 25 mm | 420/40 | 455 | 465 |
GFP/FITC | B | graphique | 25 mm | 480/30 | 505 | 515 |
TRITC/CY3 | G | graphique | 25 mm | 540/25 | 565 | 575 |
Cubes de filtre passe-bande
Série AT standard
Cube de filtre | Profil spectral | Diamètre du filtre | Filtre d'excitation | Miroir dichroïque | Filtre barrière |
---|---|---|---|---|---|
DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350 | graphique | 25 mm | 375/28 | 415 | 460/50 |
ECFP/Cerulean | graphique | 25 mm | 435/20 | 455 | 480/30 |
EGFP/FITC/Cy2/Alexa Fluor 488 | graphique | 25 mm | 480/30 | 505 | 535/40 |
EYFP/Venus/Citrine | graphique | 25 mm | 495/20 | 515 | 540/30 |
TRITC/Cy3/TagRFP/Alexa Fluor 546 | graphique | 25 mm | 540/25 | 565 | 605/55 |
TRITC (Red Shifted) | graphique | 25 mm | 540/25 | 565 | 620/60 |
Texas Red/mCherry/Alexa Fluor 594 | graphique | 25 mm | 560/40 | 600 | 635/60 |
Cy5/AlexaFluor 647/Draq 5 | graphique | 25 mm | 620/50 | 655 | 690/50 |
Série BL à haut rapport signal/bruit
Cube de filtre | Profil spectral | Diamètre du filtre | Filtre d'excitation | Miroir dichroïque | Filtre barrière |
---|---|---|---|---|---|
DAPI SOLA | graphique | 25 mm | 378/52 | 409 | 447/60 |
DAPI | graphique | 25 mm | 356/30 | 409 | 447/60 |
CFP | graphique | 25 mm | 438/24 | 458 | 483/32 |
GFP/FITC/Cy2 | graphique | 25 mm | 466/40 | 495 | 525/50 |
YFP | graphique | 25 mm | 500/24 | 520 | 542/27 |
DS Red/TRITC/Cy3 | graphique | 25 mm | 554/23 | 573 | 609/54 |
Texas Red/mCherry | graphique | 25 mm | 562/40 | 593 | 641/75 |
Cy5 | graphique | 25 mm | 618/50 | 652 | 698/70 |
Cy7 | graphique | 25 mm | 708/75 | 757 | 809/81 |
Série BL à haut rapport signal/bruit (Imagerie à grand champ visuel avec microscope Ti2)
Cube de filtre | Profil spectral | Diamètre du filtre | Filtre d'excitation | Miroir dichroïque | Filtre barrière |
---|---|---|---|---|---|
DAPI SOLA | graphique | 32 mm | 378/52 | 409 | 447/60 |
DAPI | graphique | 32 mm | 356/30 | 409 | 447/60 |
CFP | graphique | 32 mm | 438/24 | 458 | 483/32 |
GFP/FITC/Cy2 | graphique | 32 mm | 466/40 | 495 | 525/50 |
YFP | graphique | 32 mm | 500/24 | 520 | 542/27 |
DS Red/TRITC/Cy3 | graphique | 32 mm | 554/23 | 573 | 609/54 |
Texas Red/mCherry | graphique | 32 mm | 562/40 | 593 | 641/75 |
Cy5 | graphique | 32 mm | 618/50 | 652 | 698/70 |
Cy7 | graphique | 32 mm | 708/75 | 757 | 809/81 |